WHITLEY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   57,313,867   40,407,749   7,918,816   8,987,302   59,471,317   20,367,068   39,104,249   853,947,204    2.3851
WHITLEY CNTY   12,418,324     7,260,052      859,910   4,298,362   12,418,324     3,664,616     8,753,708   853,947,204    0.4291
CLEVELAND TWNSP        186,776          75,276        10,000      101,500        186,776          75,984        110,792     64,592,757    0.1176
COLUMBIA TWNSP        242,690          79,320        48,370      115,000        242,690        105,177        137,513     88,470,366    0.1189
ETNA TROY TWNSP          89,945          41,745                 0        48,200          89,945          24,875          65,070     41,210,397    0.0604
JEFFERSON TWNSP        137,976          32,570        49,206        56,200        137,976          61,287          76,689     70,052,145    0.0875
RICHLAND TWNSP        151,610          49,610        30,000        72,000        151,610          39,026        112,584     37,084,683    0.1052
SMITH TWNSP        345,976          39,976      200,000      106,000        345,976          61,728        284,248     93,311,721    0.0662
THORNCREEK TWNSP        291,155          78,890      126,000        86,265        291,155        196,090          95,065     91,169,880    0.2151
UNION TWNSP        128,360          35,360        35,000        58,000        128,360          63,400          64,960   149,416,779    0.0424
WASHINGTON TWNSP          86,304          38,685        12,519        35,100          86,304          41,130          45,174     38,717,430    0.1062
COLUMBIA CITY  CITY     3,557,725     2,013,788      231,060   1,312,877     3,557,725     1,303,399     2,254,326   172,104,828    0.7573
CHURUBUSCO  TOWN        663,664        455,907        13,718      194,039        663,664        156,793        506,871     29,098,806    0.5388
LARWILL  TOWN          51,500          27,000        13,000        11,500          51,500          11,686          39,814       3,048,450    0.3833
S. WHITLEY  TOWN        471,882        368,013        32,896        70,973        471,882        159,834        312,048     34,014,714    0.4699
WHITKO  SCHL CORP                   0                   0                 0                 0     2,157,450     2,157,450                   0   124,750,971    1.7294
SMITH-GREEN  SCHL CORP     8,770,417     7,334,568      931,325      504,524     8,770,417     1,371,322     7,399,095   111,367,863    1.2313
WHITLEY CNTY  SCHL CORP   27,884,669   21,428,847   5,045,812   1,410,010   27,884,669   10,306,954   17,577,715   617,828,280    1.6683
CHURUBUSCO  LIBR        107,397          76,145                 0        31,252        107,397          35,311          72,086   111,368,193    0.0317
PEABODY LIBR     1,079,768        799,768      280,000                 0     1,079,768        484,429        595,339   318,505,662    0.1521
S. WHITLEY  LIBR        172,229        172,229                 0                 0        172,229          46,577        125,652     34,014,459    0.1369
WHITLEY CNTY SOLID WST        475,500                   0                 0      475,500        475,500                   0        475,500