WELLS COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   55,475,226   37,401,805   8,271,949   9,801,472   55,475,226   18,664,749   36,810,477   743,166,123    2.5115
WELLS CNTY     9,857,771     5,693,384      470,040   3,694,347     9,857,771     3,850,068     6,007,703   743,166,123    0.5181
CHESTER TWNSP          41,860            9,360        12,000        20,500          41,860          18,122          23,738     25,007,766    0.0725
HARRISON TWNSP        286,616          12,500        67,236      206,880        286,616        219,072          67,544   183,641,142    0.1193
JACKSON TWNSP          23,000            6,900                 0        16,100          23,000          10,921          12,079     23,619,183    0.0462
JEFFERSON TWNSP          79,339          21,495        26,956        30,888          79,339          48,841          30,498     91,256,526    0.0535
LANCASTER TWNSP          79,765          15,765                 0        64,000          79,765          33,930          45,835   115,516,971    0.0294
LIBRERTY TWNSP          61,522            7,907        16,465        37,150          61,522          22,830          38,692     32,985,354    0.0692
NOTTINGHAM TWNSP          37,800          11,800                 0        26,000          37,800          12,580          25,220     27,511,239    0.0457
ROCKCREEK TWNSP          38,456            8,389          8,367        21,700          38,456          18,603          19,853     34,373,106    0.0541
UNION TWNSP          53,035            9,035          7,000        37,000          53,035          15,548          37,487     40,418,295    0.0385
BLUFFTON  CITY     4,076,085     2,394,514      193,000   1,488,571     4,076,085     1,375,038     2,701,047   244,440,183    0.5625
ZANESVILLE  TOWN        127,278          61,723        10,190        55,365        127,278          15,686        111,592       6,478,098    0.2421
MARKLE  TOWN        616,811        508,500        25,491        82,820        616,811        110,664        506,147     14,956,521    0.7399
OSSIAN  TOWN        857,875        360,100      174,813      322,962        857,875        256,713        601,162     85,114,902    0.3016
PONETO  TOWN          74,163          59,611          4,160        10,392          74,163            9,506          64,657       4,647,516    0.2045
UNIONDALE  TOWN          92,640          64,840          6,443        21,357          92,640          11,353          81,287       3,444,777    0.3296
VERA CRUZ  TOWN          14,375            5,675          2,000          6,700          14,375            1,734          12,641          702,462    0.2468
S. WELLS  SCHL CORP     6,628,154     4,974,144   1,021,310      632,700     6,628,154     1,796,907     4,831,247   112,114,182    1.6027
N. WELLS  SCHL CORP   17,859,179   13,200,000   3,267,348   1,391,831   17,859,179     5,935,562   11,923,617   380,520,063    1.5599
M.S.D. BLUFFTON- HARRISON SCHL CORP   11,767,111     8,405,350   2,658,442      703,319   11,767,111     4,200,477     7,566,634   250,531,755    1.6766
WELLS CNTY  LIBR     1,851,225     1,500,537      300,688        50,000     1,851,225        689,394     1,161,831   728,209,146    0.0947
MARKLE  LIBR          70,276          70,276                 0                 0          70,276          11,200          59,076     14,956,068    0.0749
MIDEAST IN. SOLID WST        880,890                   0                 0      880,890        880,890                   0        880,890