WAYNE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   152,486,809   105,718,844   15,201,162   31,566,803   153,953,989   52,349,145   101,604,844   1,771,574,196    2.9550
WAYNE CNTY     23,490,565     16,241,216                   0     7,249,349     23,490,565     9,728,546     13,762,019   1,771,574,196    0.5491
ABINGTON TWNSP            83,206            32,156                   0          51,050            83,206          32,965            50,241        20,468,688    0.1611
BOSTON TWNSP                     0                     0                   0                   0            32,809          32,809                     0        28,603,185    0.1147
CENTER TWNSP          153,555            40,271                   0        113,284          153,555          80,687            72,868      138,256,329    0.0584
CLAY TWNSP            97,002            19,510          19,642          57,850            97,002          47,799            49,203        18,524,625    0.2580
DALTON TWNSP            19,525            10,775                   0            8,750            19,525            8,216            11,309        13,115,724    0.0626
FRANKLIN TWNSP            41,981            11,315                   0          30,666            41,981          23,443            18,538        28,806,513    0.0814
GREENE TWNSP            65,730            14,730          15,000          36,000            65,730          44,426            21,304        26,431,458    0.1681
HARRISON TWNSP            30,175            12,375                   0          17,800            30,175          15,475            14,700        12,564,786    0.1232
JACKSON TWNSP          114,090            41,760                   0          72,330          114,090          46,921            67,169        70,200,930    0.0668
JEFFERSON TWNSP          265,065            70,839        101,000          93,226          265,065          41,497          223,568        51,140,769    0.0811
NEW GARDEN TWNSP            93,290            18,623            7,319          67,348            93,290          36,120            57,170        28,174,707    0.1282
PERRY TWNSP          113,210            17,090                   0          96,120          113,210          17,032            96,178        16,428,024    0.1037
WASHINGTON TWNSP            49,874            18,060                   0          31,814            49,874          25,739            24,135        29,344,263    0.0877
WAYNE TWNSP       1,692,574          177,074                   0     1,515,500       1,692,574        353,354       1,339,220      300,955,809    0.1174
WEBSTER TWNSP            66,530            10,480                   0          56,050            66,530          41,669            24,861        27,943,377    0.1491
RICHMOND  CITY     25,723,626     14,302,703     1,204,520   10,216,403     25,723,626     9,016,049     16,707,577   1,044,638,856    0.8631
BOSTON  TOWN            10,680              2,657               712            7,311            10,680            1,332              9,348          1,980,570    0.0673
CAMBRIDGE CITY  TOWN          798,997          542,473            9,059        247,465          798,997        365,302          433,695        42,865,854    0.8522
CENTERVILLE  TOWN          819,177          666,118            6,689        146,370          819,177        270,403          548,774        33,186,396    0.8148
DUBLIN  TOWN          135,781            68,445            8,427          58,909          135,781          34,522          101,259          7,460,682    0.4627
E. GERMANTOWN  TOWN                     0                     0                   0                   0              1,365            1,365                     0          4,196,520    0.0325
ECONOMY  TOWN            63,332            42,500               624          20,208            63,332            9,632            53,700          1,731,111    0.5564
FOUNTAIN CITY  TOWN          252,582          170,000                   0          82,582          252,582          72,003          180,579          8,231,058    0.8748
GREENS FORK  TOWN          127,364            83,140            3,439          40,785          127,364          34,333            93,031          3,009,885    1.1407
HAGERSTOWN  TOWN          964,887          703,889                   0        260,998          964,887        347,755          617,132        35,251,869    0.9865
MILTON  TOWN          162,126          109,800          16,457          35,869          162,126          40,426          121,700          4,555,887    0.8873
MOUNT AUBURN  TOWN            21,235            16,935            1,000            3,300            21,235            5,235            16,000          1,899,693    0.2756
SPRING GROVE  TOWN          156,030            82,276            5,500          68,254          156,030          44,851          111,179        14,695,290    0.3052
WHITEWATER  TOWN            79,788            14,057            9,680          56,051            79,788                   0            79,788    
NETTLE CREEK SCHL CORP       8,972,573       6,768,412     1,459,089        745,072       8,972,573     2,605,811       6,366,762      139,122,618    1.8730
W. WAYNE SCHL CORP       8,919,364       7,105,989     1,319,617        493,758       8,919,364     2,235,054       6,684,310      129,202,443    1.7299
CENTERVILLE- ABINGTON  SCHL CORP     13,487,665     10,513,853     1,869,527     1,104,285     13,487,665     3,129,266     10,358,399      185,690,856    1.6852
N.E.ERN WAYNE SCHL CORP       9,381,404       6,965,574     1,664,163        751,667       9,381,404     2,129,409       7,251,995      117,472,722    1.8127
RICHMOND  SCHL CORP     50,442,319     40,168,546     7,300,998     2,972,775     50,442,319   17,167,152     33,275,167   1,200,085,662    1.4305
CAMBRIDGE CITY  LIBR          171,737          171,737                   0                   0          171,737          81,513            90,224      121,741,785    0.0670
CENTERVILLE  LIBR          469,799          291,099        178,700                   0          469,799        252,516          217,283      165,222,222    0.1528
DUBLIN  LIBR            18,600            18,600                   0                   0            18,600            8,131            10,469          7,460,862    0.1090
HAGERSTOWN  LIBR          173,767          173,767                   0                   0          173,767          98,943            74,824        74,526,408    0.1328
RICHMOND- MORRISSON-REEVES  LIBR                     0                     0                   0                   0       1,347,288     1,347,288                     0   1,169,779,791    0.1152
WAYNE CNTY  LIBR                     0                     0                   0                   0            85,718          85,718                     0      232,842,918    0.0368
RICHMOND SANITARY       4,672,719                     0                   0     4,672,719       4,672,719     2,388,438       2,284,281   1,141,728,372    0.2092
W. U. R. SOLID WST            84,885                     0                   0          84,885            84,885                   0            84,885