WARREN COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   16,197,394   11,216,757   1,634,436   3,346,201   17,168,158   6,123,460   11,044,698   289,583,826    2.1146
WARREN CNTY     5,407,580     3,160,735      352,821   1,894,024     5,407,580   1,607,161     3,800,419   289,583,826    0.5550
ADAMS TWNSP          21,725          10,825                 0        10,900          21,725        13,367            8,358     18,236,121    0.0733
JORDAN TWNSP          24,220            9,520                 0        14,700          24,220        10,661          13,559     22,005,285    0.0484
KENT TWNSP          15,790            8,990                 0          6,800          15,790        11,600            4,190     10,683,987    0.1086
LIBRERTY TWNSP          28,900          16,900                 0        12,000          28,900        15,271          13,629     31,797,093    0.0480
MEDINA TWNSP                   0                   0                 0                 0          11,611        11,611                   0     17,728,026    0.0655
MOUND TWNSP          30,600          11,600                 0        19,000          30,600        13,301          17,299     25,972,893    0.0512
PIKE TWNSP          20,060          10,460                 0          9,600          20,060          7,118          12,942     16,396,698    0.0434
PINE TWNSP          38,525          19,225          5,000        14,300          38,525        14,442          24,083     18,266,526    0.0791
PRAIRIE TWNSP          28,890          19,390                 0          9,500          28,890          4,751          24,139     23,867,808    0.0199
STEUBEN TWNSP          23,110            7,860                 0        15,250          23,110          9,994          13,116     24,494,442    0.0408
WARREN TWNSP          16,500            9,350                 0          7,150          16,500          5,688          10,812     19,722,849    0.0288
WASHINGTON TWNSP          37,675          13,675                 0        24,000          37,675          4,656          33,019     48,106,869    0.0097
PINE VILLAGE  TOWN          68,669          60,000          3,835          4,834          68,669        22,067          46,602       2,638,209    0.8364
STATE LINE CITY  TOWN          40,588          22,159          4,269        14,160          40,588        11,765          28,823       3,103,605    0.3791
W. LEBANON  TOWN        275,290        188,312          9,063        77,915        275,290        72,168        203,122     13,502,271    0.5345
WILLIAMSPORT  TOWN        515,654        330,309        39,244      146,101        515,654      136,541        379,113     33,288,045    0.4102
BENTON  SCHL CORP                   0                   0                 0                 0        642,905      642,905                   0     41,595,807    1.5456
COVINGTON  SCHL CORP                   0                   0                 0                 0        316,248      316,248                   0     25,973,472    1.2176
M.S.D. OF WARREN CNTY SCHL CORP     9,210,839     7,132,418   1,220,204      858,217     9,210,839   3,030,359     6,180,480   222,014,637    1.3649
W. LEBANON  LIBR          55,899          55,899                 0                 0          55,899        29,917          25,982     25,872,459    0.1156
WILLIAMSPORT  LIBR        129,130        129,130                 0                 0        129,130        55,767          73,363     48,108,465    0.1159
WARREN CNTY SOLID WST        207,750                   0                 0      207,750        207,750        76,102        131,648   289,583,178    0.0263