WABASH COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   72,574,333   49,066,621   8,696,590   14,811,122   72,732,234   22,419,015   50,313,219   909,115,428    2.4660
WABASH CNTY   14,015,351     6,498,162      517,650     6,999,539   14,015,351     3,836,003   10,179,348   909,115,428    0.4219
CHESTER TWNSP                   0                   0                 0                   0        135,116        135,116                   0     73,541,448    0.1837
LAGRO TWNSP        189,715          29,695        30,000        130,020        189,715          65,968        123,747     75,517,761    0.0874
LIBRERTY TWNSP        170,348          29,830        75,218          65,300        170,348          39,587        130,761     43,664,148    0.0907
NOBLE TWNSP        426,655          31,305        55,000        340,350        426,655        119,148        307,507   169,150,608    0.0704
PAW PAW TWNSP          86,635          24,035        32,000          30,600          86,635          30,813          55,822     38,668,005    0.0797
PLEASANT TWNSP        176,699          30,135        59,480          87,084        176,699          62,657        114,042     69,506,376    0.0901
WALTZ TWNSP          24,020          10,820                 0          13,200          24,020          11,515          12,505     36,302,400    0.0317
WABASH  CITY     7,535,600     4,647,751        65,000     2,822,849     7,535,600     3,463,905     4,071,695   350,189,307    0.9892
N. MANCHESTER  TOWN     2,849,355     1,300,000      584,597        964,758     2,849,355        963,906     1,885,449   110,771,145    0.8702
LAFONTAINE  TOWN        296,028        154,938        30,000        111,090        296,028          83,533        212,495     11,375,331    0.7343
LAGRO  TOWN        138,374          83,074          8,000          47,300        138,374          55,830          82,544       4,740,495    1.1777
ROANN  TOWN        199,791        124,000        22,864          52,927        199,791          42,794        156,997       5,140,944    0.8324
MANCHESTER  SCHL CORP   13,315,584     9,438,181   3,148,450        728,953   13,315,584     4,525,872     8,789,712   246,827,688    1.8336
M.S.D. WABASH CNTY SCHL CORP   19,044,283   15,250,000   2,524,231     1,270,052   19,044,283     5,329,173   13,715,110   436,504,200    1.2209
WABASH CITY SCHL CORP   12,540,053   10,461,153   1,544,100        534,800   12,540,053     3,193,132     9,346,921   225,783,594    1.4142
N. MANCHESTER  LIBR        353,542        338,542                 0          15,000        353,542        125,635        227,907   110,771,421    0.1134
ROANN  LIBR                   0                   0                 0                   0          22,785          22,785                   0     40,966,410    0.0556
WABASH  LIBR        675,000        615,000                 0          60,000        675,000        311,643        363,357   350,189,283    0.0890
WABASH CNTY SOLID WST        537,300                   0                 0        537,300        537,300                   0        537,300