TIPPECANOE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   262,733,992   168,234,829   49,844,558   44,654,605   263,844,295   119,922,110   143,922,185   4,710,685,809    2.5457
TIPPECANOE CNTY     43,893,120     25,629,918     6,951,935   11,311,267     43,893,120     19,027,701     24,865,419   4,710,685,809    0.4039
FAIRFIELD TWNSP          675,348          119,140                   0        556,208          675,348          286,504          388,844      348,567,087    0.0822
JACKSON TWNSP            39,187            15,097                   0          24,090            39,187            17,768            21,419        27,906,372    0.0637
LAURAMIE TWNSP          102,605            36,855          10,000          55,750          102,605            65,069            37,536        58,142,322    0.1119
PERRY TWNSP            70,347            20,347          15,000          35,000            70,347            83,485 -          13,138      171,474,174    0.0487
RANDOLPH TWNSP          104,623            39,091          19,832          45,700          104,623            53,419            51,204        34,031,970    0.1570
SHEFFIELD TWNSP          114,828            40,108          15,000          59,720          114,828          146,722 -          31,894      354,328,089    0.0414
SHELBY TWNSP          147,438            18,454        106,434          22,550          147,438            36,656          110,782        74,872,728    0.0490
TIPPECANOE TWNSP          307,205            36,355        105,000        165,850          307,205            82,865          224,340      134,339,232    0.0617
UNION TWNSP            35,165            22,190                   0          12,975            35,165            25,639              9,526      212,245,032    0.0121
WABASH TWNSP          330,721            54,121        135,000        141,600          330,721          186,614          144,107      341,249,595    0.0547
WASHINGTON TWNSP          151,953            31,839          53,664          66,450          151,953            60,385            91,568        60,407,454    0.1000
WAYNE TWNSP            79,598            13,760          18,598          47,240            79,598            42,899            36,699        41,078,133    0.1044
WEA TWNSP          338,987            52,350                   0        286,637          338,987          271,592            67,395      367,681,500    0.0739
LAFAYETTE  CITY     36,180,931     22,273,198     1,457,845   12,449,888     36,180,931     15,209,401     20,971,530   2,045,979,366    0.7434
W. LAFAYETTE  CITY     12,746,480       7,851,490        658,000     4,236,990     12,746,480       4,840,929       7,905,551      609,076,278    0.7948
OTTERBEIN  TOWN                     0                     0                   0                   0            47,461            47,461                     0          7,345,962    0.6461
BATTLE GROUND  TOWN          335,648          216,387          41,000          78,261          335,648          133,499          202,149        32,458,404    0.4113
CLARKS HILL  TOWN          151,875            95,875          15,500          40,500          151,875            38,548          113,327          7,188,126    0.5363
DAYTON  TOWN          263,514          175,535          11,529          76,450          263,514            88,122          175,392        25,722,504    0.3426
SHADELAND  TOWN          544,113          195,845          64,768        283,500          544,113          256,449          287,664      212,245,377    0.1208
BENTON  SCHL CORP                     0                     0                   0                   0       1,055,351       1,055,351                     0        64,812,252    1.6283
LAFAYETTE SCHL CORP     60,214,300     43,391,500   13,538,510     3,284,290     60,214,300     25,176,920     35,037,380   1,683,828,642    1.4952
TIPPECANOE SCHL CORP     75,556,109     50,636,674   19,813,171     5,106,264     75,556,109     37,547,404     38,008,705   2,393,062,434    1.5690
W. LAFAYETTE  SCHL CORP     18,640,403     12,427,323     5,562,590        650,490     18,640,403     11,189,691       7,450,712      568,971,318    1.9667
OTTERBEIN  LIBR                     0                     0                   0                   0              7,491              7,491                     0          7,345,896    0.1020
W. LAFAYETTE  LIBR          617,153          550,653          41,500          25,000          617,153          317,919          299,234      490,666,527    0.0648
TIPPECANOE CNTY  LIBR       5,100,406       4,290,724        709,682        100,000       5,100,406       2,566,978       2,533,428   4,212,673,584    0.0609
GREATER LAFAYETTE  TRANS       5,764,650                     0        500,000     5,264,650       5,764,650       1,058,629       4,706,021   3,517,625,130    0.0301
WILDCAT CREEK SOLID WST          227,285                     0                   0        227,285          227,285                     0          227,285