STEUBEN COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   76,270,824   50,636,817   13,560,700   12,073,307   76,971,532   27,230,937   49,740,595   1,294,777,350    2.1031
STEUBEN CNTY   16,202,086     9,109,834     1,814,897     5,277,355   16,202,086     4,764,372   11,437,714   1,294,777,350    0.3680
CLEAR LAKE TWNSP          31,610          20,360                   0          11,250          31,610          12,130          19,480        57,379,977    0.0211
FREMONT TWNSP          47,070          19,570                   0          27,500          47,070          20,475          26,595        47,129,376    0.0434
JACKSON TWNSP          50,000          20,000                   0          30,000          50,000          16,636          33,364        50,613,126    0.0329
JAMESTOWN TWNSP        189,370          43,370                   0        146,000        189,370        169,518          19,852      200,074,362    0.0847
MILLGROVE TWNSP          49,420          23,420                   0          26,000          49,420          26,654          22,766        52,838,415    0.0504
OTSEGO TWNSP          70,900          21,400            8,000          41,500          70,900          43,552          27,348        62,783,406    0.0694
PLEASANT TWNSP        300,900          40,900                   0        260,000        300,900        122,127        178,773      212,293,125    0.0575
RICHLAND TWNSP          30,800          11,800            3,500          15,500          30,800          16,183          14,617        10,126,677    0.1598
SALEM TWNSP          58,470          21,005                   0          37,465          58,470          27,606          30,864        52,543,275    0.0525
SCOTT TWNSP          26,120          14,120                   0          12,000          26,120            9,558          16,562        26,643,312    0.0359
STEUBEN TWNSP        109,010          16,910          38,000          54,100        109,010          41,820          67,190        54,310,527    0.0770
YORK TWNSP          20,130          11,130                   0            9,000          20,130            5,192          14,938        15,210,000    0.0341
ANGOLA  CITY     4,721,000     3,390,300          20,000     1,310,700     4,721,000     1,992,132     2,728,868      304,777,857    0.6536
ASHLEY  TOWN                   0                   0                   0                   0          44,696          44,696                   0          7,196,358    0.6211
CLEARLAKE  TOWN        394,742        225,144          26,200        143,398        394,742        108,300        286,442        49,569,699    0.2185
FREMONT  TOWN                   0                   0                   0                   0        368,158        368,158                   0      120,892,692    0.3045
HAMILTON  TOWN        725,600        569,181          26,877        129,542        725,600        246,064        479,536        52,536,258    0.4684
HUDSON  TOWN                   0                   0                   0                   0          59,443          59,443                   0        14,776,698    0.4023
ORLAND  TOWN        183,675        144,020          20,200          19,455        183,675          71,033        112,642        19,131,876    0.3713
DEKALB CNTY CENTRAL  SCHL CORP                   0                   0                   0                   0          93,707          93,707                   0          7,196,403    1.3021
PRAIRIE HEIGHTS  SCHL CORP   12,934,408     9,519,774     2,171,074     1,243,560   12,934,408     2,523,270   10,411,138      174,621,474    1.4450
FREMONT  SCHL CORP     9,849,584     6,650,000     2,299,118        900,466     9,849,584     5,279,798     4,569,786      403,437,747    1.3087
HAMILTON  SCHL CORP     5,939,600     4,574,668        787,500        577,432     5,939,600     1,681,635     4,257,965      113,711,328    1.4789
M.S.D. STEUBEN CNTY SCHL CORP   23,237,573   15,514,003     6,200,879     1,522,691   23,237,573     8,904,308   14,333,265      595,809,903    1.4945
ANGOLA CARNEGIE  LIBR        881,468        458,620        144,455        278,393        881,468        307,279        574,189      515,138,916    0.0596
FREMONT  LIBR        217,288        217,288                   0                   0        217,288        140,587          76,701      383,068,068    0.0367
N.E. IN. SOLID WST                   0                   0                   0                   0        134,704        134,704                   0   1,294,773,972    0.0104