STARKE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   47,495,192   33,529,655   6,529,013   7,436,524   48,070,096   13,325,457   34,744,639   516,797,775    2.5785
STARKE CNTY     7,375,744     4,336,237                 0   3,039,507     7,375,744     2,822,661     4,553,083   516,797,775    0.5462
CALIFORNIA TWNSP        587,878          77,770                 0      510,108        587,878          68,655        519,223     57,710,067    0.1190
CENTER TWNSP          75,838          25,338        12,000        38,500          75,838          43,916          31,922     81,109,422    0.0541
DAVIS TWNSP          29,639          12,800                 0        16,839          29,639          19,438          10,201     21,722,325    0.0895
JACKSON TWNSP          14,345            6,545                 0          7,800          14,345            8,021            6,324     12,189,201    0.0658
N. BEND TWNSP          45,482          14,325                 0        31,157          45,482          24,931          20,551     39,711,072    0.0628
OREGON TWNSP        259,026          33,100      173,126        52,800        259,026          76,106        182,920     65,808,270    0.1156
RAILROAD TWNSP        115,849          25,610        37,739        52,500        115,849          54,568          61,281     29,339,610    0.1860
WASHINGTON TWNSP        132,249          50,754        35,862        45,633        132,249          89,846          42,403     41,842,149    0.2147
WAYNE TWNSP          69,393          20,425        25,000        23,968          69,393          29,290          40,103     54,743,577    0.0535
KNOX  CITY     1,567,832     1,066,913      189,000      311,919     1,567,832        707,543        860,289     95,922,477    0.7376
HAMLET  TOWN        248,315        196,020        10,032        42,263        248,315        106,223        142,092     11,328,816    0.9376
N. JUDSON  TOWN        583,285        432,910        40,000      110,375        583,285        218,051        365,234     29,506,314    0.7390
CULVER  SCHL CORP                   0                   0                 0                 0        574,904        574,904                   0     39,710,664    1.4477
OREGON-DAVIS SCHL CORP     6,458,666     5,054,305      930,233      474,128     6,458,666     1,514,821     4,943,845     95,583,399    1.5848
N. JUDSON-SAN PIERRE SCHL CORP   11,999,686     9,478,920   1,723,653      797,113   11,999,686     1,884,430   10,115,256   130,395,060    1.4452
KNOX  SCHL CORP   15,824,536   11,732,461   3,134,893      957,182   15,824,536     4,336,806   11,487,730   251,108,571    1.7271
N. JUDSON  LIBR        263,850        179,550        72,000        12,300        263,850        131,052        132,798     80,347,872    0.1631
STARKE CNTY  LIBR        986,147        785,672      145,475        55,000        986,147        493,584        492,563   436,449,411    0.1131
STARKE CNTY AIRPORT        647,368                   0                 0      647,368        647,368        120,611        526,757   516,797,133    0.0233
STARKE CNTY SOLID WST        210,064                   0                 0      210,064        210,064                   0        210,064