SPENCER COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   41,234,142   26,915,923   7,582,587   6,735,632   41,300,627   19,932,679   21,367,948   1,016,810,043    1.9603
SPENCER CNTY     7,583,984     4,287,647      308,315   2,988,022     7,583,984     4,217,257     3,366,727   1,016,809,716    0.4148
CARTER TWNSP          28,191          17,751                 0        10,440          28,191          14,447          13,744      105,608,187    0.0137
CLAY TWNSP          32,350          17,414                 0        14,936          32,350          16,773          15,577        37,461,585    0.0448
GRASS TWNSP          48,381          17,981        12,000        18,400          48,381          50,315 -          1,934        97,562,058    0.0516
HAMMOND TWNSP          25,291          14,391                 0        10,900          25,291          19,196            6,095        31,586,223    0.0608
HARRISON TWNSP          18,130          12,330                 0          5,800          18,130          18,716 -             586        50,132,142    0.0373
HUFF TWNSP          16,800          10,300                 0          6,500          16,800          11,602            5,198        35,304,849    0.0329
JACKSON TWNSP          18,275          10,775                 0          7,500          18,275          11,401            6,874        17,428,863    0.0654
LUCE TWNSP        282,937          62,010        68,294      152,633        282,937        173,030        109,907        52,961,208    0.3267
OHIO TWNSP        294,862          98,313                 0      196,549        294,862        138,536        156,326      510,324,165    0.0271
ROCKPORT  CITY        669,385        434,015        12,000      223,370        669,385        293,690        375,695        30,183,594    0.9730
CHRISNEY  TOWN          76,402          41,906        15,900        18,596          76,402          24,912          51,490          5,378,937    0.4631
DALE  TOWN        363,439        226,148        17,407      119,884        363,439        138,682        224,757        50,164,560    0.2765
GENTRYVILLE  TOWN                   0                   0                 0                 0          13,318          13,318                   0          2,549,058    0.5225
GRANDVIEW  TOWN          99,740          60,000          3,100        36,640          99,740          41,855          57,885          9,994,077    0.4188
SANTA CLAUS  TOWN        689,385        438,104      128,981      122,300        689,385        313,719        375,666        90,398,385    0.3470
N. SPENCER CNTY SCHL CORP   15,621,052   11,927,415   2,628,887   1,064,750   15,621,052     5,688,533     9,932,519      414,758,901    1.3715
S. SPENCER CNTY SCHL CORP   13,638,862     8,272,237   4,078,100   1,288,525   13,638,862     7,579,900     6,058,962      602,050,803    1.2590
SPENCER CNTY  LIBR     1,050,903        741,300      309,603                 0     1,050,903        807,648        243,255      616,681,818    0.1310
N. SPENCER  LIBR        288,711        225,886                 0        62,825        288,711        181,796        106,915      400,127,157    0.0454
N/A                   0                   0                 0                 0          53,167          53,167                   0        88,888,542    0.0598
SPENCER CNTY SOLID WST        387,062                   0                 0      387,062        387,062        124,186        262,876   1,016,810,043    0.0122