SHELBY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   92,063,507   64,881,378   13,736,275   13,445,854   92,142,074   30,516,443   61,625,631   1,336,888,065    2.2826
SHELBY CNTY   17,002,761     9,441,854     2,728,631     4,832,276   17,002,761     5,302,847   11,699,914   1,336,887,627    0.3967
ADDISON TWNSP        160,888          49,370                   0        111,518        160,888          56,543        104,345      117,761,952    0.0480
BRANDYWINE TWNSP          68,171          33,715          12,056          22,400          68,171          26,704          41,467        53,969,883    0.0495
HANOVER TWNSP        114,465          36,380          14,585          63,500        114,465          39,530          74,935        51,634,821    0.0766
HENDRICKS TWNSP          28,695          19,855                   0            8,840          28,695          10,822          17,873        44,410,494    0.0244
JACKSON TWNSP          25,700          13,700                   0          12,000          25,700            9,528          16,172        41,199,783    0.0231
LIBRERTY TWNSP          40,710          22,010                   0          18,700          40,710            5,281          35,429        42,000,000    0.0126
MARION TWNSP          47,135          25,390                   0          21,745          47,135          16,745          30,390        44,330,430    0.0378
MORAL TWNSP        298,601          42,220        133,256        123,125        298,601        134,502        164,099      114,863,298    0.1171
NOBLE TWNSP          29,918          17,999                   0          11,919          29,918          18,001          11,917        35,562,267    0.0506
SHELBY TWNSP          90,520          45,671          12,000          32,849          90,520          41,450          49,070        45,932,571    0.0902
SUGAR CREEK TWNSP          56,214          25,950          14,064          16,200          56,214          24,993          31,221        35,633,268    0.0701
UNION TWNSP          30,165          21,765                   0            8,400          30,165          14,179          15,986        32,044,758    0.0442
VAN BUREN TWNSP          61,056          23,580                   0          37,476          61,056          32,593          28,463        43,593,111    0.0748
WASHINGTON TWNSP          34,707          16,507                   0          18,200          34,707          11,223          23,484        33,510,879    0.0335
SHELBYVILLE  CITY   14,453,307     9,948,024        754,836     3,750,447   14,453,307     4,914,381     9,538,926      622,387,668    0.7896
SAINT PAUL  TOWN                   0                   0                   0                   0          16,647          16,647                   0          3,527,127    0.4720
N/A                   0                   0                   0                   0          34,988          34,988                   0          2,454,339    1.4256
MORRISTOWN  TOWN        414,242        285,540            9,040        119,662        414,242        111,008        303,234        39,910,197    0.2781
DECATUR CNTY  SCHL CORP                   0                   0                   0                   0          26,932          26,932                   0          2,130,759    1.2640
SHELBY E.ERN SCHL CORP   13,583,531     9,751,855     2,914,315        917,361   13,583,531     4,370,178     9,213,353      259,070,367    1.6869
N.W.  SCHL CORP   10,592,110     8,202,959     1,496,711        892,440   10,592,110     3,068,788     7,523,322      216,007,842    1.4207
S.W.  SHELBY CNTY SCHL CORP     5,141,409     3,932,230        744,716        464,463     5,141,409     1,555,332     3,586,077      120,264,567    1.2933
SHELBYVILLE CENTRAL SCHL CORP   28,287,619   21,849,804     4,634,515     1,803,300   28,287,619   10,014,667   18,272,952      739,414,206    1.3544
SHELBYVILLE- SHELBY CNTY  LIBR     1,342,550     1,075,000        267,550                   0     1,342,550        658,581        683,969   1,336,888,065    0.0493
SHELBY CNTY SOLID WST        159,033                   0                   0        159,033        159,033                   0        159,033