ST. JOSEPH COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   575,988,232   364,126,298   84,542,062   127,319,872   578,336,309   243,403,293   334,933,016   5,832,711,339    4.1731
ST. JOSEPH CNTY     95,055,094     46,755,308     6,670,191     41,629,595     95,055,094     53,422,827     41,632,267   5,832,711,069    0.9159
CENTRE TWNSP          456,183            45,738          63,000          347,445          456,183          225,242          230,941      154,823,817    0.1455
CLAY TWNSP       2,221,955          256,400        298,100       1,667,455       2,221,955       1,102,427       1,119,528      688,244,697    0.1602
GERMAN TWNSP          432,365            42,740        114,860          274,765          432,365          226,007          206,358      119,698,791    0.1888
GREENE TWNSP            76,896            25,500                   0            51,396            76,896            39,468            37,428        82,274,787    0.0480
HARRIS TWNSP       1,104,077          113,143        496,758          494,176       1,104,077          817,368          286,709      627,581,943    0.1302
LIBRERTY TWNSP          172,057            75,550          14,407            82,100          172,057          113,400            58,657        55,488,027    0.2044
LINCOLN TWNSP          105,910            45,793                   0            60,117          105,910            71,225            34,685        32,440,722    0.2196
MADISON TWNSP          162,246            24,200          57,546            80,500          162,246            68,267            93,979        53,982,180    0.1265
OLIVE TWNSP          310,325            69,535          90,000          150,790          310,325          258,726            51,599      348,807,738    0.0742
PENN TWNSP                     0                     0                   0                     0          915,092          915,092                     0      529,848,051    0.1727
PORTAGE TWNSP          935,708          160,534          42,849          732,325          935,708          607,615          328,093      179,661,135    0.3382
UNION TWNSP          168,919            66,353          25,000            77,566          168,919          119,372            49,547        70,890,186    0.1684
WARREN TWNSP          528,926            82,825        218,351          227,750          528,926          390,398          138,528      164,486,805    0.2373
S. BEND  CITY     73,368,544     51,610,328        741,836     21,016,380     73,368,544     39,776,032     33,592,512   1,915,059,036    2.0770
MISHAWAKA  CITY     28,859,458     18,457,199     1,887,620       8,514,639     28,859,458     14,701,929     14,157,529      979,466,922    1.5010
INDIAN VILLAGE  TOWN            17,629              7,089                   0            10,540            17,629              3,191            14,438          2,721,009    0.1173
LAKEVILLE  TOWN          222,026          156,931          19,998            45,097          222,026            85,362          136,664          9,048,012    0.9434
NEW CARLISLE  TOWN          773,914          608,801          60,000          105,113          773,914          261,560          512,354        24,405,015    1.0717
N. LIBRERTY  TOWN          458,246          351,279          18,830            88,137          458,246          238,350          219,896        21,846,003    1.0910
OSCEOLA  TOWN          522,413          309,578          46,000          166,835          522,413          132,857          389,556        26,933,856    0.4933
ROSELAND  TOWN                     0                     0                   0                     0          209,773          209,773                     0        23,694,042    0.8853
WALKERTON  TOWN       1,119,475          654,570          80,399          384,506       1,119,475          445,002          674,473        47,417,949    0.9385
NEW PRAIRIE  SCHL CORP     19,131,883     12,735,745     4,880,396       1,515,742     19,131,883       6,079,028     13,052,855      367,518,069    1.6541
JOHN GLENN SCHL CORP     12,395,684       9,340,233     2,352,963          702,488     12,395,684       2,823,379       9,572,305      135,641,985    2.0815
PENN-HARRIS- MADISON-SCHL CORP     77,689,928     52,126,084   20,795,979       4,767,865     77,689,928     31,228,599     46,461,329   1,444,068,009    2.1625
MISHAWAKA CITY SCHL CORP     40,679,586     32,093,250     7,907,333          679,003     40,679,586     10,010,623     30,668,963      514,826,943    1.9445
S. BEND  SCHL CORP   168,405,757   123,816,213   30,893,942     13,695,602   168,405,757     61,753,475   106,652,282   3,294,780,000    1.8743
UNION-N.  SCHL CORP                     0                     0                   0                     0       1,223,212       1,223,212                     0        75,876,003    1.6121
MISHAWAKA  LIBR       2,960,879       2,352,743        539,040            69,096       2,960,879       2,031,030          929,849   1,274,798,595    0.1593
NEW CARLISLE  LIBR          331,577          278,195                   0            53,382          331,577          224,619          106,958      367,518,156    0.0611
WALKERTON  LIBR            91,163            81,381            9,782                     0            91,163            60,973            30,190        67,293,687    0.0906
ST. JOSEPH CNTY  LIBR     14,004,596     11,383,060        778,216       1,843,320     14,004,596       7,198,827       6,805,769   3,439,005,159    0.2093
ST. JOSEPH AIRPORT     19,787,036                     0     2,071,336     17,715,700     19,787,036       2,159,659     17,627,377   5,832,711,339    0.0370
S. BEND  TRANS       9,870,595                     0     2,000,000       7,870,595       9,870,595       2,431,402       7,439,193   2,894,525,715    0.0840
S. BEND REDEVELOPMENT COMMISSION       1,367,330                     0     1,367,330                     0       1,367,330       1,946,977 -        579,647   1,915,059,345    0.1017
ST. JOE SOLID WST       2,199,852                     0                   0       2,199,852       2,199,852                     0       2,199,852