RANDOLPH COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   55,220,806   38,642,105   5,703,664   10,875,037   55,232,756   16,793,792   38,438,964   667,732,305    2.5150
RANDOLPH CNTY   12,597,578     6,048,292   1,350,343     5,198,943   12,597,578     4,300,498     8,297,080   667,732,305    0.6440
FRANKLIN TWNSP          17,869            9,869                 0            8,000          17,869          16,317            1,552     21,780,279    0.0749
GREEN TWNSP          30,035          16,035                 0          14,000          30,035            7,903          22,132     22,921,470    0.0345
GREENSFORK TWNSP          45,950          14,700                 0          31,250          45,950          21,582          24,368     35,126,646    0.0614
JACKSON TWNSP          38,334          20,654                 0          17,680          38,334          16,357          21,977     20,241,717    0.0808
MONROE TWNSP          91,882          24,392                 0          67,490          91,882          29,560          62,322     51,564,768    0.0573
STONEY CREEK TWNSP          37,855          17,355                 0          20,500          37,855          11,596          26,259     24,869,382    0.0466
UNION TWNSP          39,010          16,010                 0          23,000          39,010          32,180            6,830     60,283,872    0.0534
WARD TWNSP          45,352          17,130          5,000          23,222          45,352          23,937          21,415     28,223,130    0.0848
WASHINGTON TWNSP          49,560          16,860                 0          32,700          49,560          20,054          29,506     55,896,267    0.0359
WAYNE TWNSP          84,660          37,400                 0          47,260          84,660          19,606          65,054     96,116,646    0.0204
WHITE RIVER TWNSP        427,522          36,000      215,973        175,549        427,522        262,138        165,384     72,395,295    0.3621
WINCHESTER  CITY     3,285,932     1,935,874      123,000     1,227,058     3,285,932     1,266,209     2,019,723   126,478,011    1.0011
UNION CITY  CITY     2,052,265     1,155,070      133,830        763,365     2,052,265        850,686     1,201,579     66,358,386    1.2820
ALBANY  TOWN                   0                   0                 0                   0          11,950          11,950                   0       2,405,874    0.4967
FARMLAND  TOWN        421,913        340,339        37,164          44,410        421,913        120,641        301,272     17,288,223    0.6978
LOSANTVILLE  TOWN        123,003          85,855                 0          37,148        123,003          21,250        101,753       2,137,413    0.9942
LYNN  TOWN        382,796        294,854        40,925          47,017        382,796        130,806        251,990     18,967,815    0.6896
MODOC  TOWN          50,198          34,791                 0          15,407          50,198          15,891          34,307       1,827,381    0.8696
PARKER  TOWN        371,020        282,500        21,693          66,827        371,020        106,104        264,916     19,428,660    0.5461
RIDGEVILLE  TOWN        282,714        194,771        32,500          55,443        282,714          88,490        194,224       9,745,962    0.9080
SARATOGA  TOWN        147,298          97,310        18,500          31,488        147,298          37,678        109,620       5,494,623    0.6857
UNION SCHL CORP     4,129,083     3,283,491      419,419        426,173     4,129,083        828,478     3,300,605     63,183,060    1.3112
RANDOLPH S.ERN SCHL CORP     4,443,318     3,663,450      461,908        317,960     4,443,318     1,183,533     3,259,785     97,372,680    1.2155
MONROE CENTRAL SCHL CORP     6,980,558     5,637,881      858,992        483,685     6,980,558     1,868,065     5,112,493   113,633,451    1.6439
RANDOLPH CENTRAL SCHL CORP   11,339,518     9,344,543   1,124,141        870,834   11,339,518     3,302,429     8,037,089   252,185,883    1.3095
RANDOLPH E.ERN SCHL CORP     6,664,575     5,485,388      748,766        430,421     6,664,575     1,844,684     4,819,891   141,357,288    1.3050
FARMLAND  LIBR          17,147          16,010                 0            1,137          17,147          16,861               286     17,288,553    0.0975
RIDGEVILLE  LIBR          32,248          32,248                 0                   0          32,248            9,357          22,891       9,745,923    0.0960
UNION CITY  LIBR        120,973        120,973                 0                   0        120,973          73,845          47,128     66,358,134    0.1113
WINCHESTER  LIBR        510,570        299,060      111,510        100,000        510,570        226,368        284,202   227,754,420    0.0994
WASHINGTON TWNSP  LIBR          63,000          63,000                 0                   0          63,000          28,739          34,261     62,245,764    0.0462
RANDOLPH CO SOLID WST        297,070                   0                 0        297,070        297,070                   0        297,070