POSEY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   60,932,172   40,044,290   10,197,526   10,690,356   60,932,172   32,120,342   28,811,830   1,428,196,668    2.2490
POSEY CNTY   12,274,252     6,052,669     1,360,614     4,860,969   12,274,252     6,208,021     6,066,231   1,428,195,828    0.4347
BETHEL TWNSP          14,315          10,195                   0            4,120          14,315            9,274            5,041        15,062,364    0.0616
BLACK TWNSP        541,030          69,556        200,000        271,474        541,030        491,360          49,670      776,743,590    0.0633
CENTER TWNSP          15,778          12,778                   0            3,000          15,778          11,618            4,160        36,307,500    0.0320
HARMONY TWNSP          52,240          14,240            8,100          29,900          52,240          27,881          24,359        29,217,468    0.0954
LYNN TWNSP          42,320          19,070                   0          23,250          42,320          26,865          15,455        28,286,724    0.0950
MARRS TWNSP        235,000          65,000                   0        170,000        235,000        155,458          79,542      181,535,961    0.0856
POINT TWNSP          24,620            9,070                   0          15,550          24,620          16,608            8,012        17,386,935    0.0955
ROBB TWNSP          58,800          18,800                   0          40,000          58,800          34,070          24,730        36,394,545    0.0936
ROBINSON TWNSP        338,895          21,395        225,000          92,500        338,895        100,435        238,460      100,839,648    0.0996
SMITH TWNSP        104,775          14,075          70,000          20,700        104,775          27,192          77,583        27,614,310    0.0985
MOUNT VERNON  CITY     3,636,703     2,204,216          94,334     1,338,153     3,636,703     1,834,973     1,801,730      191,754,756    0.9569
CYNTHIANA  TOWN        163,551          99,325          18,306          45,920        163,551          40,780        122,771          7,700,538    0.5296
GRIFFIN  TOWN          88,886          54,386            6,500          28,000          88,886            6,762          82,124          1,442,568    0.4687
NEW HARMONY  TOWN        322,728        198,999          41,557          82,172        322,728          84,241        238,487        20,425,911    0.4124
POSEYVILLE  TOWN        395,314        216,236          88,678          90,400        395,314        174,879        220,435        29,277,048    0.5973
M.S.D. MOUNT VERNON SCHL CORP   27,312,075   19,255,572     6,320,370     1,736,133   27,312,075   17,679,520     9,632,555   1,138,366,851    1.5531
M.S.D. N. POSEY CNTY SCHL CORP   11,112,138     8,539,931     1,369,188     1,203,019   11,112,138     3,204,358     7,907,780      243,826,929    1.3142
NEW HARMONY TOWN AND TWNSP SCHL CORP     2,347,323     1,874,877        394,879          77,567     2,347,323        867,589     1,479,734        46,002,024    1.8860
NEW HARMONY WORKINGMENS INSTITUTE          90,077          87,200                   0            2,877          90,077          36,673          53,404        20,425,869    0.1795
POSEYVILLE CARNEGIE LIBR          70,000          70,000                   0                   0          70,000          39,426          30,574      142,987,428    0.0276
ALEXANDRIAN FREE  LIBR     1,136,700     1,136,700                   0                   0     1,136,700        639,436        497,264   1,239,205,899    0.0516
GRIFFIN-BETHEL TWNSP FIRE          40,175                   0                   0          40,175          40,175          32,222            7,953        15,062,454    0.2139
WADESVILLE- CENTER TWNSP FIRE          45,675                   0                   0          45,675          45,675          27,934          17,741        36,308,838    0.0769
POSEY CNTY SOLID WST        468,802                   0                   0        468,802        468,802        342,767        126,035   1,428,196,668    0.0240