PORTER COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   309,172,317   206,331,559   60,560,180   42,280,578   310,421,872   144,797,491   165,624,381   5,359,411,185    2.7017
PORTER CNTY     38,888,255     26,594,973     4,142,841     8,150,441     38,888,255     22,933,307     15,954,948   5,359,409,202    0.4279
BOONE TWNSP            99,688            37,040                   0          62,648            99,688            59,999            39,689        88,686,243    0.0677
CENTER TWNSP       1,456,751          212,493        500,000        744,258       1,456,751          844,141          612,610      450,593,361    0.1873
JACKSON TWNSP          111,790            30,790          25,000          56,000          111,790            99,655            12,135      147,535,335    0.0675
LIBRERTY TWNSP          398,473            35,990        155,738        206,745          398,473          155,387          243,086      142,493,832    0.1090
MORGAN TWNSP          110,685            29,310          27,930          53,445          110,685            79,994            30,691        87,919,737    0.0910
PINE TWNSP          129,315            49,909          40,000          39,406          129,315            66,785            62,530        48,404,655    0.1380
PLEASANT TWNSP          218,107            49,014          46,693        122,400          218,107          140,335            77,772        81,231,375    0.1728
PORTAGE TWNSP       2,115,127          505,724        105,159     1,504,244       2,115,127       1,013,413       1,101,714      385,905,852    0.2626
PORTER TWNSP          373,023            69,040          86,847        217,136          373,023          190,030          182,993      132,514,800    0.1434
UNION TWNSP          351,396            44,948        100,000        206,448          351,396          233,083          118,313      242,856,882    0.0960
WASHINGTON TWNSP          191,382            54,182          45,000          92,200          191,382          118,070            73,312      161,834,499    0.0730
WESTCHESTER TWNSP          192,001            40,900          84,500          66,601          192,001            82,385          109,616      272,399,442    0.0302
VALPARAISO  CITY     17,014,409     10,601,886     1,028,401     5,384,122     17,014,409       8,311,730       8,702,679      812,758,530    1.0227
PORTAGE  CITY     17,294,973       9,820,998     1,258,059     6,215,916     17,294,973       9,258,188       8,036,785   1,052,048,592    0.8800
CHESTERTON  TOWN       5,851,813       3,325,459     1,057,424     1,468,930       5,851,813       2,781,079       3,070,734      290,002,404    0.9590
BEVERLY SHORES  TOWN          606,950          411,164          20,570        175,216          606,950          299,145          307,805        42,416,916    0.7052
BURNS HARBOR  TOWN       1,732,549       1,238,682        275,453        218,414       1,732,549       1,415,978          316,571   1,034,183,073    0.1369
DUNE ACRES  TOWN          293,774          229,976          11,726          52,072          293,774          167,761          126,013        34,754,757    0.4827
HEBRON  TOWN          893,248          657,594          47,719        187,935          893,248          355,536          537,712        61,706,622    0.5762
KOUTS  TOWN          608,821          411,352          48,833        148,636          608,821          189,582          419,239        45,357,396    0.4180
OGDEN DUNES  TOWN          875,415          587,870        110,245        177,300          875,415          446,471          428,944        73,123,989    0.6106
PORTER  TOWN       2,532,002       1,481,725        140,769        909,508       2,532,002       1,270,063       1,261,939      147,916,920    0.8586
PINES  TOWN                     0                     0                   0                   0            51,000            51,000                     0        15,083,997    0.3381
MICHIGAN CITY AREA SCHL CORP                     0                     0                   0                   0       1,198,555       1,198,555                     0        76,094,871    1.5751
BOONE TWNSP SCHL CORP       7,589,431       5,917,000     1,265,247        407,184       7,589,431       2,141,276       5,448,155      123,030,618    1.7404
DUNELAND SCHL CORP     51,231,734     32,004,387   16,242,547     2,984,800     51,231,734     30,171,624     21,060,110   1,939,633,449    1.5555
E. PORTER CNTY SCHL CORP     17,287,079     11,237,516     5,202,863        846,700     17,287,079       8,618,870       8,668,209      429,386,166    2.0073
PORTER TWNSP SCHL CORP     12,504,772       8,483,140     3,123,349        898,283     12,504,772       4,837,388       7,667,384      229,556,265    2.1073
UNION TWNSP SCHL CORP     12,117,160       8,400,000     2,908,426        808,734     12,117,160       5,102,223       7,014,937      242,857,314    2.1009
PORTAGE TWNSP SCHL CORP     56,157,788     44,370,379     7,906,161     3,881,248     56,157,788     17,032,455     39,125,333   1,247,439,429    1.3654
VALPARAISO  SCHL CORP     51,517,680     34,511,920   12,971,260     4,034,500     51,517,680     19,853,969     31,663,711   1,071,411,078    1.8531
WESTCHESTER  LIBR       1,898,990       1,670,426                   0        228,564       1,898,990       1,446,888          452,102   1,618,846,839    0.0894
PORTER CNTY  LIBR       4,702,192       3,215,772     1,296,420        190,000       4,702,192       3,262,568       1,439,624   3,740,563,782    0.0872
W. PORTER TWNSP FIRE            73,350                     0                   0          73,350            73,350            98,359 -          25,009      114,761,577    0.0857
PORTER CNTY SOLID WST          647,237                     0                   0        647,237          647,237                     0          647,237
PORTER CNTY AIRPORT       1,104,957                     0        285,000        819,957       1,104,957          470,199          634,758   5,359,411,185    0.0088