PIKE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   27,215,482   16,156,276   4,569,434   6,489,772   27,215,482   12,636,406   14,579,076   530,490,258    2.3820
PIKE CNTY     8,264,256     3,979,508      450,168   3,834,580     8,264,256     3,181,027     5,083,229   530,490,228    0.5996
CLAY TWNSP          20,180          13,180                 0          7,000          20,180            7,198          12,982     11,813,568    0.0609
JEFFERSON TWNSP          27,444          21,444                 0          6,000          27,444          17,062          10,382     43,230,405    0.0395
LOCKHART TWNSP          42,412          14,980          9,432        18,000          42,412          27,715          14,697     20,959,806    0.1322
LOGAN TWNSP          14,487          11,047                 0          3,440          14,487            9,549            4,938     17,067,684    0.0559
MADISON TWNSP          15,925          13,525                 0          2,400          15,925            9,391            6,534     11,155,527    0.0842
MARION TWNSP          16,500          10,500                 0          6,000          16,500            6,641            9,859     15,306,084    0.0434
MONROE TWNSP          29,917          13,917                 0        16,000          29,917          24,280            5,637     26,337,864    0.0922
PATOKA TWNSP          49,320          16,280                 0        33,040          49,320          15,771          33,549     45,493,845    0.0347
WASHINGTON TWNSP        119,970          35,540                 0        84,430        119,970          72,719          47,251   321,956,316    0.0226
PETERSBURG  CITY        874,700        644,400        37,000      193,300        874,700        333,205        541,495     40,559,013    0.8215
SPURGEON  TOWN          42,660          13,515          1,250        27,895          42,660            8,442          34,218       1,799,274    0.4692
WINSLOW  TOWN        210,557        125,755        28,902        55,900        210,557          87,511        123,046       8,904,282    0.9828
PIKE CNTY SCHL CORP   16,280,938   10,804,767   4,042,682   1,433,489   16,280,938     8,485,828     7,795,110   530,490,258    1.5996
PIKE CNTY  LIBR        877,292        437,918                 0      439,374        877,292        273,026        604,266   530,490,156    0.0515
PATOKA TWNSP FIRE        107,970                   0                 0      107,970        107,970          50,832          57,138     36,587,331    0.1389
JEFFERSON- MARION TWNSP FIRE          51,733                   0                 0        51,733          51,733          26,209          25,524     58,536,630    0.0448
PIKE CNTY SOLID WST        169,221                   0                 0      169,221        169,221                   0        169,221