PERRY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   32,205,570   23,251,134   4,826,673   4,127,763   32,480,575   10,715,477   21,765,098   378,759,984    2.8291
PERRY CNTY     5,692,384     2,814,209      790,870   2,087,305     5,692,384     2,329,273     3,363,111   378,759,984    0.6150
ANDERSON TWNSP          11,475            8,475                 0          3,000          11,475            2,878            8,597     30,840,000    0.0093
CLARK TWNSP            9,623            6,823                 0          2,800            9,623            6,192            3,431     26,386,365    0.0235
LEOPOLD TWNSP          16,175            7,175                 0          9,000          16,175            5,722          10,453     11,280,756    0.0507
OIL TWNSP          11,035            7,735                 0          3,300          11,035            3,584            7,451     19,200,000    0.0187
TOBIN TWNSP          11,605            9,605                 0          2,000          11,605            4,746            6,859     15,898,866    0.0299
TROY TWNSP        103,205          20,305                 0        82,900        103,205          49,743          53,462   206,073,825    0.0241
UNION TWNSP          15,830          10,830                 0          5,000          15,830            7,814            8,016     13,140,807    0.0595
TELL CITY  CITY     2,704,703     2,231,086        97,683      375,934     2,704,703     1,060,058     1,644,645   167,571,006    0.6326
CANNELTON  CITY                   0                   0                 0                 0        236,448        236,448                   0     27,000,000    0.8757
TROY  TOWN          82,982          51,678                 0        31,304          82,982          11,820          71,162       4,671,108    0.2530
PERRY CENTRAL  SCHL CORP     8,739,739     6,779,754   1,192,761      767,224     8,739,739     2,045,806     6,693,933   116,745,006    1.7524
CANNELTON CITY SCHL CORP     1,952,316     1,775,311      113,005        64,000     1,952,316        387,320     1,564,996     27,000,000    1.4345
TELL CITY- TROY TWNSP SCHL CORP   11,994,195     8,973,113   2,632,354      388,728   11,994,195     4,217,657     7,776,538   235,014,954    1.7946
CANNELTON  LIBR          22,950          22,950                 0                 0          22,950          12,569          10,381     27,000,000    0.0466
TELL CITY  LIBR        592,085        532,085                 0        60,000        592,085        295,290        296,795   351,759,531    0.0839
PERRY CNTY AIRPORT                   0                   0                 0                 0          38,557          38,557                   0   378,756,234    0.0102
PERRY CNTY SOLID WST        245,268                   0                 0      245,268        245,268                   0        245,268