OHIO COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   11,232,435   8,448,386   757,651   2,026,398   11,245,773   2,363,556   8,882,217   136,352,142    1.7334
OHIO CNTY     2,375,211   1,267,725     30,000   1,077,486     2,375,211      621,490   1,753,721   136,351,665    0.4558
CASS TWNSP          15,596        11,846              0          3,750          15,596          6,433          9,163     12,751,881    0.0504
PIKE TWNSP          14,609        10,059              0          4,550          14,609          4,968          9,641     11,290,710    0.0440
RANDOLPH TWNSP          47,511        19,111              0        28,400          47,511        19,514        27,997     54,000,000    0.0361
UNION TWNSP            7,895          6,095              0          1,800            7,895          2,964          4,931       7,522,686    0.0394
RISING SUN  CITY     1,598,372   1,192,335       9,550      396,487     1,598,372      168,701   1,429,671     70,141,794    0.2405
RISING SUN-OHIO CNTY  SCHL CORP     7,054,701   5,822,675   718,101      513,925     7,054,701   1,477,056   5,577,645   136,351,677    1.0833
OHIO CNTY  LIBR        118,540      118,540              0                 0        118,540        49,092        69,448   136,352,142    0.0360
SOUTHEASTERN IN. SOLID WST                   0                 0              0                 0          13,338        13,338                 0   136,348,557    0.0098