NEWTON COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   37,241,101   25,132,459   5,062,199   7,046,443   37,340,108   12,515,976   24,824,132   450,420,837    2.7787
NEWTON CNTY     9,935,487     5,570,898      616,000   3,748,589     9,935,487     3,531,180     6,404,307   450,420,837    0.7840
BEAVER TWNSP        276,319        108,412        54,729      113,178        276,319          85,787        190,532     28,670,994    0.2992
COLFAX TWNSP                   0                   0                 0                 0            5,374            5,374                   0     16,970,751    0.0317
GRANT TWNSP          39,000          24,100          5,000          9,900          39,000          18,943          20,057     40,144,329    0.0472
IROQUOIS TWNSP          49,960          23,875        13,085        13,000          49,960          23,468          26,492     33,394,023    0.0703
JACKSON TWNSP          42,010          26,970                 0        15,040          42,010            9,646          32,364     19,027,791    0.0507
JEFFERSON TWNSP        107,765          55,765                 0        52,000        107,765          33,844          73,921     53,452,869    0.0633
LAKE TWNSP        211,635          87,385        22,000      102,250        211,635        110,417        101,218     50,162,115    0.2201
LINCOLN TWNSP                   0                   0                 0                 0          93,633          93,633                   0     87,527,445    0.1070
MCCLELLAN TWNSP          27,930          12,130                 0        15,800          27,930          11,498          16,432     14,900,235    0.0772
WASHINGTON TWNSP          45,875          37,575                 0          8,300          45,875          17,589          28,286     25,001,817    0.0704
BROOK  TOWN        400,041        281,119          5,738      113,184        400,041        117,508        282,533     14,531,535    0.8086
GOODLAND  TOWN        497,077        278,115        79,500      139,462        497,077        137,518        359,559     27,897,186    0.4929
KENTLAND  TOWN        738,476        320,337      125,663      292,476        738,476        233,901        504,575     65,515,869    0.3570
MOROCCO  TOWN        393,847        260,000        43,847        90,000        393,847        115,596        278,251     21,541,884    0.5366
MT. AYR  TOWN          39,470          19,870          2,000        17,600          39,470            5,862          33,608       1,392,030    0.4211
N. NEWTON SCHL CORP   12,946,764     9,676,604   1,904,071   1,366,089   12,946,764     3,679,702     9,267,062   231,670,629    1.5883
S. NEWTON SCHL CORP   10,544,272     7,450,000   2,164,697      929,575   10,544,272     3,849,447     6,694,825   218,750,238    1.7597
BROOK  LIBR        163,853        137,984        25,869                 0        163,853        116,611          47,242     65,835,411    0.1771
GOODLAND  LIBR        123,721        123,721                 0                 0        123,721          48,612          75,109     54,432,657    0.0893
KENTLAND  LIBR        178,048        158,048                 0        20,000        178,048          78,822          99,226     98,481,210    0.0800
NEWTON CNTY  LIBR        479,551        479,551                 0                 0        479,551        191,018        288,533   231,670,419    0.0825
N.W. IN. SOLID WST                   0                   0                 0                 0                   0                   0                   0