MONROE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   197,217,900   117,306,152   28,913,044   50,998,704   197,217,900   75,673,710   121,544,190   2,852,118,450    2.6532
MONROE CNTY     36,521,449     18,542,523     3,382,595   14,596,331     36,521,449   13,928,492     22,592,957   2,852,118,294    0.4884
BEAN BLOSSOM TWNSP            68,170            12,720          22,000          33,450            68,170          35,815            32,355        44,401,974    0.0807
BENTON TWNSP          129,880            29,880          25,000          75,000          129,880          79,985            49,895        82,629,501    0.0968
BLOOMINGTON TWNSP       1,953,608          260,622        377,369     1,315,617       1,953,608        831,352       1,122,256      197,599,671    0.4207
CLEAR CREEK TWNSP          183,785          113,485                   0          70,300          183,785          72,586          111,199      123,895,767    0.0586
INDIAN CREEK TWNSP            56,155            17,655                   0          38,500            56,155          40,547            15,608        27,061,212    0.1498
PERRY TWNSP          572,002          143,416          96,277        332,309          572,002        336,680          235,322   1,117,796,625    0.0301
POLK TWNSP            39,830            18,730                   0          21,100            39,830          21,606            18,224          5,897,154    0.3664
RICHLAND TWNSP          480,044            66,450                   0        413,594          480,044        298,111          181,933      300,329,601    0.0993
SALT CREEK TWNSP            44,459            18,459                   0          26,000            44,459          17,000            27,459        50,196,849    0.0339
VAN BUREN TWNSP          855,124          110,000          75,000        670,124          855,124        480,843          374,281      253,304,424    0.1898
WASHINGTON TWNSP            55,900            14,900                   0          41,000            55,900          38,650            17,250        50,936,079    0.0759
BLOOMINGTON  CITY     44,246,450     20,570,279     5,746,164   17,930,007     44,246,450   14,848,022     29,398,428   1,471,519,248    1.0090
ELLETTSVILLE  TOWN       1,625,397       1,128,979          91,006        405,412       1,625,397        518,712       1,106,685        81,975,834    0.6328
STINESVILLE  TOWN            52,507            18,544            6,581          27,382            52,507            7,085            45,422          1,504,932    0.4708
RICHLAND- BEAN BLOSSOM  SCHL CORP     18,271,126     14,426,046     2,664,000     1,181,080     18,271,126     5,765,049     12,506,077      440,489,190    1.3088
MONROE CNTY  SCHL CORP     75,794,323     56,587,249   14,067,130     5,139,944     75,794,323   32,404,602     43,389,721   2,411,629,056    1.3437
MONROE CNTY  LIBR       7,222,215       5,226,215     1,996,000                   0       7,222,215     4,218,326       3,003,889   2,852,118,180    0.1479
BLOOMINGTON TRANS       3,670,570                     0                   0     3,670,570       3,670,570        585,469       3,085,101   1,471,520,106    0.0398
PERRY-CLEAR CREEK FIRE          994,170                     0                   0        994,170          994,170        477,002          517,168      345,921,291    0.1379
MONROE CNTY SOLID WST       4,380,736                     0        363,922     4,016,814       4,380,736        667,776       3,712,960   2,852,118,450    0.0234