MIAMI COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   67,551,042   49,598,343   6,785,586   11,167,113   68,464,791   19,646,659   48,818,132   709,679,199    2.7684
MIAMI CNTY   13,014,139     6,313,714      932,400     5,768,025   13,014,139     5,000,169     8,013,970   709,679,199    0.7046
ALLEN TWNSP          27,900          12,000                 0          15,900          27,900            9,697          18,203     16,320,276    0.0594
BUTLER TWNSP          16,057            8,245                 0            7,812          16,057            6,653            9,404     22,556,961    0.0295
CLAY TWNSP          24,299          14,000                 0          10,299          24,299          11,429          12,870     26,521,041    0.0431
DEER CREEK TWNSP          24,200          12,000                 0          12,200          24,200          13,871          10,329     37,716,267    0.0368
ERIE TWNSP          14,000            6,000                 0            8,000          14,000            8,555            5,445     12,999,189    0.0658
HARRISON TWNSP          15,147            5,317                 0            9,830          15,147            9,266            5,881     21,277,404    0.0435
JACKSON TWNSP          27,530          11,130                 0          16,400          27,530          15,022          12,508     33,512,196    0.0448
JEFFERSON TWNSP          49,166          12,800                 0          36,366          49,166          23,330          25,836     45,853,773    0.0509
PERRY TWNSP          25,700          11,200                 0          14,500          25,700          13,366          12,334     30,617,592    0.0437
PERU TWNSP        194,139          41,083                 0        153,056        194,139        115,742          78,397   120,397,782    0.0961
PIPE CREEK TWNSP          46,825          15,825                 0          31,000          46,825          25,818          21,007     86,368,422    0.0299
RICHLAND TWNSP          23,011          11,470                 0          11,541          23,011            9,886          13,125     24,848,526    0.0398
UNION TOWNSHP                   0                   0                 0                   0            5,894            5,894                   0     18,115,575    0.0325
WASHINGTON TWNSP          43,700          13,700                 0          30,000          43,700          26,894          16,806     44,079,546    0.0610
PERU  CITY     7,672,325     5,172,507      355,376     2,144,442     7,672,325     2,846,643     4,825,682   204,818,028    1.3898
AMBOY  TOWN          83,423          49,000          3,920          30,503          83,423          21,486          61,937       5,385,402    0.3990
BUNKER HILL  TOWN        497,378        294,693        13,000        189,685        497,378          97,603        399,775       9,529,080    1.0243
CONVERSE  TOWN        526,265        257,525        14,000        254,740        526,265        136,938        389,327     13,096,557    1.0456
DENVER  TOWN          91,145          57,845        10,750          22,550          91,145          11,661          79,484       5,560,218    0.2097
MACY  TOWN                   0                   0                 0                   0            7,920            7,920                   0       2,229,897    0.3552
MACONOQUAH SCHL CORP   18,368,450   16,107,700   1,229,600     1,031,150   18,368,450     3,117,399   15,251,051   242,109,276    1.2876
N. MIAMI  SCHL CORP     8,296,843     6,533,157   1,166,507        597,179     8,296,843     2,064,662     6,232,181   139,709,919    1.4778
OAK HILL  SCHL CORP                   0                   0                 0                   0        699,486        699,486                   0     44,121,951    1.5853
PERU  SCHL CORP   18,373,200   14,541,232   3,060,033        771,935   18,373,200     5,104,804   13,268,396   283,737,912    1.7991
CONVERSE  LIBR          96,200          96,200                 0                   0          96,200          42,016          54,184     44,122,095    0.0952
PERU  LIBR                   0                   0                 0                   0        200,449        200,449                   0   204,818,256    0.0979
MIAMI CNTY SOLID WST                   0                   0                 0                   0                   0                   0                   0