MARION COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   2,567,297,049   1,027,029,353   339,499,334   1,200,768,362   2,567,684,304   853,854,778   1,713,829,526   27,556,094,079    3.0986
MARION CNTY      228,546,639      166,310,770     17,943,456        44,292,413      228,546,639   109,104,545      119,442,094   27,556,093,998    0.3959
CENTER TWNSP        13,347,982             966,000                     0        12,381,982        13,347,982       2,659,136        10,688,846     4,425,992,010    0.0601
DECATUR TWNSP          2,131,192             436,632          665,850          1,028,710          2,131,192       1,358,641             772,551        732,839,550    0.1854
FRANKLIN TWNSP          3,674,084             457,244       1,471,084          1,745,756          3,674,084       2,757,085             916,999        871,686,450    0.3163
LAWRENCE TWNSP          8,605,240             878,833       2,223,725          5,502,682          8,605,240       5,568,831          3,036,409     2,356,398,447    0.2363
PERRY TWNSP          9,348,652             554,996       1,954,568          6,839,088          9,348,652       5,697,144          3,651,508     1,982,681,460    0.2873
PIKE TWNSP        15,080,462             914,872       3,043,500        11,122,090        15,080,462       8,037,475          7,042,987     3,449,903,274    0.2330
WARREN TWNSP        10,587,663          1,126,503       2,083,887          7,377,273        10,587,663       5,385,207          5,202,456     2,425,849,773    0.2220
WASHINGTON TWNSP        13,640,620             537,917          845,050        12,257,653        13,640,620       6,618,261          7,022,359     3,395,492,088    0.1949
WAYNE TWNSP          9,354,834             902,361                     0          8,452,473          9,354,834       5,021,805          4,333,029     2,680,160,184    0.1874
LAWRENCE  CITY        17,850,338        12,820,471       1,896,138          3,133,729        17,850,338       6,565,755        11,284,583        881,155,467    0.7451
BEECH GROVE  CITY          8,377,191          6,175,896          551,145          1,650,150          8,377,191       3,661,376          4,715,815        383,229,636    0.9554
SOUTHPORT  CITY             624,201             313,178                     0             311,023             624,201          118,923             505,278          39,406,998    0.3018
SPEEDWAY CITY  TOWN          7,961,647          5,576,982          518,695          1,865,970          7,961,647       3,514,875          4,446,772        671,555,259    0.5234
CLERMONT  TOWN             393,141             300,000                     0               93,141             393,141          182,582             210,559          40,062,618    0.4557
CUMBERLAND  TOWN                        0                        0                     0                        0             336,584          336,584                        0          63,423,447    0.5307
HOMECROFT  TOWN             289,642             200,760                     0               88,882             289,642            58,657             230,985          12,939,000    0.4533
MERIDIAN HILLS  TOWN             301,172             174,820                     0             126,352             301,172          126,523             174,649          95,465,055    0.1325
ROCKY RIPPLE  TOWN                        0                        0                     0                        0                 3,917              3,917                        0            9,525,291    0.0411
WARREN PARK  TOWN             121,640               70,760                     0               50,880             121,640              7,045             114,595          46,411,764    0.0152
WILLIAMS CREEK  TOWN                        0                        0                     0                        0               46,754            46,754                        0          30,333,738    0.1541
WYNNEDALE  TOWN               21,800                 3,820                     0               17,980               21,800              8,934               12,866            9,803,256    0.0911
M.S.D. DECATUR TWNSP SCHL CORP        41,323,304        32,870,796       5,794,164          2,658,344        41,323,304     11,996,254        29,327,050        732,785,286    1.6371
FRANKLIN TWNSP  SCHL CORP        41,486,668        29,130,958       9,224,216          3,131,494        41,486,668     15,639,896        25,846,772        868,660,419    1.8005
M.S.D. LAWRENCE TWNSP SCHL CORP      122,287,638        83,973,430     29,432,335          8,881,873      122,287,638     56,809,008        65,478,630     3,220,625,646    1.7639
M.S.D. PERRY TWNSP SCHL CORP        93,424,132        65,422,296     21,060,932          6,940,904        93,424,132     35,641,609        57,782,523     2,143,892,076    1.6625
M.S.D. PIKE TWNSP SCHL CORP        89,018,902        55,342,058     28,252,110          5,424,734        89,018,902     55,848,787        33,170,115     3,673,053,528    1.5205
M.S.D. WARREN TWNSP SCHL CORP        94,874,756        66,665,845     21,561,916          6,646,995        94,874,756     39,971,820        54,902,936     2,480,979,750    1.6111
M.S.D. WASHINGTON TWNSP SCHL CORP        86,598,878        61,463,857     18,552,176          6,582,845        86,598,878     47,506,160        39,092,718     3,353,177,634    1.4168
M.S.D. WAYNE TWNSP SCHL CORP      101,389,824        74,318,800     20,355,065          6,715,959      101,389,824     40,542,902        60,846,922     2,560,336,935    1.5835
BEECH GROVE CITY SCHL CORP        16,269,600        12,347,082       3,075,716             846,802        16,269,600       5,676,752        10,592,848        358,140,174    1.5851
INDI.  SCHL CORP      378,569,337      302,501,408     41,680,127        34,387,802      378,569,337   127,450,113      251,119,224     7,492,887,246    1.7009
SPEEDWAY CITY SCHL CORP        12,735,500        10,002,800       2,622,000             110,700        12,735,500       7,463,800          5,271,700        671,555,283    1.1114
BEECH GROVE  LIBR          1,124,647             699,793          326,000               98,854          1,124,647          791,726             332,921        358,140,171    0.2211
SPEEDWAY CITY  LIBR             903,212             603,915          227,738               71,559             903,212          663,661             239,551        671,554,728    0.0988
INDI.- MARION CNTY  LIBR        37,056,019        32,963,500       4,092,519                        0        37,056,019     25,726,980        11,329,039   26,526,398,268    0.0970
INDI. SANITATION (LIQUID)        58,632,894                        0     14,619,067        44,013,827        58,632,894       5,073,333        53,559,561   25,114,003,155    0.0202
INDI. SANITATION (SOLID)        27,682,869                        0                     0        27,682,869        27,682,869     17,896,534          9,786,335   25,620,154,062    0.0699
INDI. POLICE SPECIAL SERVICE      114,905,015                        0                     0      114,905,015      114,905,015     33,696,898        81,208,117     8,914,523,385    0.3780
INDI. FIRE SPECIAL SERVICE        76,721,588                        0                     0        76,721,588        76,721,588     26,899,019        49,822,569     7,859,082,354    0.3423
INDI. TRANS        36,331,263                        0       1,320,720        35,010,543        36,331,263       8,747,412        27,583,851   25,963,978,437    0.0337
MARION CNTY HEALTH AND HOSPITAL      344,565,376                        0     34,887,376      309,678,000      344,565,376     59,369,383      285,195,993   27,556,094,079    0.2154
MARION CNTY AIRPORT      207,706,470                        0                     0      207,706,470      207,706,470                     0      207,706,470
SPEEDWAY  TRANS             185,080                        0                     0             185,080             185,080          149,974               35,106        671,554,839    0.0223
INDI.  CONSOL CITY        73,179,149                        0     25,653,155        47,525,994        73,179,149     21,308,761        51,870,388   25,580,745,417    0.0833
INDI.  CONSOL CNTY      160,066,788                        0     23,564,904      136,501,884      160,066,788     42,143,941      117,922,847   27,556,094,019    0.1529