LAPORTE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   223,310,563   149,691,748   29,457,892   44,160,923   228,530,085   89,511,428   139,018,657   2,824,062,174    3.1696
LAPORTE CNTY     43,824,370     26,703,116     4,260,695   12,860,559     43,824,370   20,079,318     23,745,052   2,824,062,174    0.7110
CASS TWNSP            75,327            40,327                   0          35,000            75,327          39,627            35,700        47,011,152    0.0843
CENTER TWNSP          338,982            77,302          79,500        182,180          338,982        219,644          119,338      306,315,972    0.0717
CLINTON TWNSP            55,270            16,270                   0          39,000            55,270          34,502            20,768        49,643,235    0.0695
COOLSPRING TWNSP          155,129            33,175                   0        121,954          155,129        100,524            54,605      216,279,411    0.0465
DEWEY TWNSP            78,900            50,900            6,000          22,000            78,900          43,568            35,332        25,023,906    0.1741
GALENA TWNSP            45,825            14,725                   0          31,100            45,825          24,192            21,633        50,619,468    0.0478
HANNA TWNSP          312,117            22,425          23,692        266,000          312,117          56,175          255,942        23,863,437    0.2354
HUDSON TWNSP            98,562            12,840          30,192          55,530            98,562          66,489            32,073        37,253,208    0.1785
JOHNSON TWNSP            25,515            16,015                   0            9,500            25,515            5,963            19,552          9,539,976    0.0625
KANKAKEE TWNSP          211,610            19,485          87,325        104,800          211,610          94,807          116,803        83,258,490    0.1139
LINCOLN TWNSP          149,384            19,950          26,434        103,000          149,384          65,816            83,568        41,663,403    0.1580
MICHIGAN TWNSP          253,287          100,287                   0        153,000          253,287          96,594          156,693      744,714,000    0.0130
NEW DURHAM TWNSP          115,875            35,250                   0          80,625          115,875          74,669            41,206        73,649,550    0.1014
NOBLE TWNSP          135,915            36,120          54,190          45,605          135,915          69,406            66,509        39,972,174    0.1736
PLEASANT TWNSP          154,019            19,200          16,500        118,319          154,019          47,825          106,194        50,134,518    0.0954
PRAIRIE TWNSP            40,470              8,470                   0          32,000            40,470          24,500            15,970        11,076,954    0.2212
SCIPIO TWNSP          187,546            50,760          52,786          84,000          187,546          83,008          104,538        84,782,217    0.0979
SPRINGFIELD TWNSP          267,727            46,590        100,588        120,549          267,727        148,261          119,466        87,367,569    0.1697
UNION TWNSP          109,223            25,223          10,000          74,000          109,223          37,397            71,826        23,313,504    0.1604
WASHINGTON TWNSP            96,427            15,795          42,832          37,800            96,427          71,065            25,362        85,942,560    0.0827
WILLS TWNSP            47,093            14,915                   0          32,178            47,093          21,333            25,760        52,634,970    0.0405
MICHIGAN CITY  CITY     26,018,437     16,377,758        842,900     8,797,779     26,018,437   10,519,647     15,498,790      845,051,664    1.2449
LAPORTE  CITY     11,780,328       6,842,286     1,087,655     3,850,387     11,780,328     5,279,558       6,500,770      533,717,424    0.9892
KINGSBURY  TOWN                     0                     0                   0                   0            16,165          16,165                     0          4,115,376    0.3928
KINGSFORD HEIGHTS  TOWN          374,415          239,705          17,160        117,550          374,415          99,538          274,877        11,610,456    0.8573
LACROSSE  TOWN          229,652          179,784                   0          49,868          229,652          93,227          136,425          7,491,906    1.2444
LONG BEACH  TOWN                     0                     0                   0                   0          492,986        492,986                     0        87,102,582    0.5660
MICHIANA SHORES  TOWN          175,562            86,414          16,375          72,773          175,562          60,729          114,833        17,071,248    0.3557
POTTAWATTAMIE PARK  TOWN                     0                     0                   0                   0            40,600          40,600                     0          7,071,360    0.5741
TRAIL CREEK  TOWN          682,479          450,076          30,858        201,545          682,479        257,326          425,153        42,232,005    0.6093
WANATAH  TOWN          324,653          193,112          27,524        104,017          324,653        137,750          186,903        27,382,116    0.5031
WESTVILLE  TOWN                     0                     0                   0                   0          168,137        168,137                     0        22,084,959    0.7613
CASS TWNSP SCHL CORP       2,357,619       1,951,530        250,000        156,089       2,357,619        752,544       1,605,075        57,718,764    1.3038
DEWEY TWNSP SCHL CORP       1,828,132       1,581,389        125,162        121,581       1,828,132        587,880       1,240,252        27,859,485    2.1102
NEW PRAIRIE  SCHL CORP                     0                     0                   0                   0       4,315,081     4,315,081                     0      274,469,259    1.5722
NEW DURHAM TWNSP SCHL CORP       5,621,275       4,353,653        786,071        481,551       5,621,275     1,941,874       3,679,401        88,387,224    2.1970
PRAIRIE TWNSP SCHL CORP          357,000          300,000                   0          57,000          357,000          42,953          314,047        11,076,672    0.3878
MICHIGAN CITY AREA SCHL CORP     58,162,090     46,349,000     8,649,307     3,163,783     58,162,090   18,893,803     39,268,287   1,260,637,743    1.4987
S. CENTRAL  SCHL CORP       6,048,571       4,533,358     1,063,100        452,113       6,048,571     1,996,305       4,052,266      119,588,385    1.6693
LAPORTE  SCHL CORP     44,877,849     33,225,030     8,939,265     2,713,554     44,877,849   15,021,637     29,856,212      974,784,636    1.5410
JOHN GLENN SCHL CORP                     0                     0                   0                   0          186,553        186,553                     0          9,540,021    1.9555
MICHIGAN CITY  LIBR       2,748,808       2,501,059                   0        247,749       2,748,808     1,463,034       1,285,774   1,014,322,611    0.1442
WANATAH  LIBR            58,700            58,700                   0                   0            58,700          26,711            31,989        57,719,202    0.0463
WESTVILLE  LIBR          167,125          105,250          61,875                   0          167,125          94,333            72,792        88,387,215    0.1067
LAPORTE CNTY  LIBR       3,840,551       2,935,267        346,000        559,284       3,840,551     2,075,821       1,764,730   1,635,774,447    0.1269
LACROSSE  LIBR            49,237            49,237                   0                   0            49,237          30,674            18,563        27,859,770    0.1101
MICHIGAN CITY SANITARY       4,775,933                     0     2,131,020     2,644,913       4,775,933     3,112,204       1,663,729      860,421,810    0.3617
LAPORTE MUNICIPAL AIRPORT          483,686                     0        120,386        363,300          483,686        209,121          274,565      533,718,750    0.0392
N/A          172,500                     0        172,500                   0          172,500          90,554            81,946      533,717,091    0.0170
LAPORTE CNTY SOLID WST       5,397,388                     0                   0     5,397,388       5,397,388                   0       5,397,388