LAKE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   1,250,660,895   832,145,956   157,037,417   261,477,522   1,256,612,858   601,885,613   654,727,245   9,836,273,532    6.1190
LAKE CNTY      194,397,420     94,295,426     12,227,392     87,874,602      194,397,420   142,484,423     51,912,997   9,796,470,483    1.4544
CALUMET TWNSP        15,370,041       1,100,000       2,659,967     11,610,074        15,370,041     12,528,198       2,841,843   1,052,541,366    1.1903
CEDAR CREEK TWNSP             569,251          290,531            27,535          251,185             569,251          352,063          217,188      134,945,037    0.2609
CENTER TWNSP             644,499          136,498            35,000          473,001             644,499          398,305          246,194      221,979,039    0.1794
EAGLE CREEK TWNSP             129,825            33,825            11,000            85,000             129,825            93,631            36,194        40,957,335    0.2286
HANOVER TWNSP             353,466          127,850            22,549          203,067             353,466          206,662          146,804      102,856,611    0.2009
HOBART TWNSP             737,289          188,321                     0          548,968             737,289          390,507          346,782      227,144,718    0.1719
N. TWNSP                        0                     0                     0                     0          3,564,919       3,564,919                     0   3,848,696,610    0.0926
ROSS TWNSP          1,628,115          310,550            26,600       1,290,965          1,628,115          778,390          849,725      734,476,287    0.1060
ST. JOHN TWNSP             544,324          111,825            16,397          416,102             544,324          218,438          325,886      232,198,146    0.0941
W. CREEK TWNSP             383,244          192,780            77,464          113,000             383,244          220,901          162,343      102,841,152    0.2148
WINFIELD TWNSP             345,870          105,976            30,540          209,354             345,870          205,815          140,055      108,867,486    0.1891
GARY  CITY        81,858,470     59,230,227       1,026,626     21,601,617        81,858,470     46,187,716     35,670,754   1,406,379,348    3.2842
HAMMOND  CITY        57,433,904     39,830,521       1,543,478     16,059,905        57,433,904     28,910,100     28,523,804   1,045,366,560    2.7655
E. CHICAGO  CITY        47,355,867     30,351,871       4,323,926     12,680,070        47,355,867     27,612,070     19,743,797   1,457,398,680    1.8946
HOBART  CITY        15,349,324     11,618,190       1,141,076       2,590,058        15,349,324       9,211,257       6,138,067      578,403,114    1.5925
CROWN POINT  CITY        11,341,313       8,323,001       1,241,636       1,776,676        11,341,313       5,539,853       5,801,460      480,151,485    1.1538
WHITING  CITY        10,030,760       6,729,673          406,075       2,895,012        10,030,760       5,300,596       4,730,164      265,424,055    1.9970
LAKE STATION  CITY                        0                     0                     0                     0          2,387,044       2,387,044                     0        84,561,402    2.8229
CEDAR LAKE  TOWN          3,096,253       2,161,749          183,000          751,504          3,096,253       1,431,969       1,664,284      136,191,852    1.0514
GRIFFITH  TOWN          7,921,285       5,012,086          916,066       1,993,133          7,921,285       3,609,750       4,311,535      285,109,620    1.2661
HIGHLAND  TOWN        11,198,198       5,976,624       1,242,968       3,978,606        11,198,198       4,878,276       6,319,922      478,920,549    1.0186
MUNSTER  TOWN        12,476,057       5,777,900       2,789,464       3,908,693        12,476,057       6,443,447       6,032,610      601,586,850    1.0711
MERRILLVILLE  TOWN        11,515,104       6,620,009       1,811,832       3,083,263        11,515,104       5,381,133       6,133,971      801,998,379    0.6710
DYER  TOWN          5,393,950       3,208,542          808,022       1,377,386          5,393,950       2,605,054       2,788,896      322,673,880    0.8073
LOWELL  TOWN          3,190,089       2,077,188          130,000          982,901          3,190,089       1,723,836       1,466,253      141,600,960    1.2174
NEW CHICAGO  TOWN             600,944          416,553            27,164          157,227             600,944          197,066          403,878        11,487,627    1.7155
ST. JOHN  TOWN          4,815,216       3,000,000          825,435          989,781          4,815,216       2,614,176       2,201,040      245,882,709    1.0632
SCHERERVILLE  TOWN        10,626,538       6,127,836       1,335,255       3,163,447        10,626,538       5,381,488       5,245,050      728,015,841    0.7392
SCHNEIDER  TOWN             249,711          154,322              9,000            86,389             249,711            81,802          167,909          5,588,967    1.4636
WINFIELD  TOWN             618,349          440,258            19,143          158,948             618,349          207,689          410,660        58,892,403    0.3527
HANOVER  SCHL CORP        10,487,030       8,189,585       1,597,308          700,137        10,487,030       2,863,813       7,623,217      176,837,496    1.6195
RIVER FOREST  SCHL CORP        11,214,247       9,649,716          897,843          666,688        11,214,247       1,732,272       9,481,975        70,066,782    2.4723
MERRILLVILLE SCHL CORP        47,707,441     31,243,913     13,266,368       3,197,160        47,707,441     24,446,258     23,261,183   1,148,804,055    2.1280
LAKE CENTRAL SCHL CORP        58,635,329     42,662,077     11,890,581       4,082,671        58,635,329     25,695,746     32,939,583   1,394,849,247    1.8422
TRI CREEK SCHL CORP        25,258,749     17,925,143       5,328,291       2,005,315        25,258,749       8,152,624     17,106,125      350,625,696    2.3252
LAKE RIDGE SCHL CORP        21,358,647     18,556,930       1,610,677       1,191,040        21,358,647       3,598,451     17,760,196      140,468,439    2.5618
CROWN POINT  SCHL CORP        40,433,758     28,984,323       8,705,173       2,744,262        40,433,758     16,794,049     23,639,709      762,851,574    2.2015
E. CHICAGO CITY SCHL CORP        67,955,036     47,687,812     16,371,594       3,895,630        67,955,036     34,925,852     33,029,184   1,457,398,629    2.3965
LAKE STATION CITY SCHL CORP        10,610,607       9,200,258       1,069,658          340,691        10,610,607       1,725,935       8,884,672        64,793,850    2.6637
GARY  SCHL CORP      158,481,759   138,149,312     10,426,257       9,906,190      158,481,759     30,553,556   127,928,203   1,345,228,908    2.2713
GRIFFITH  SCHL CORP        19,226,843     14,481,171       4,044,138          701,534        19,226,843       6,063,049     13,163,794      277,161,228    2.1876
HAMMOND CITY SCHL CORP        98,745,495     77,177,916     16,314,011       5,253,568        98,745,495     33,859,577     64,885,918   1,045,366,578    3.2390
HIGHLAND TOWN SCHL CORP        25,260,839     19,710,000       4,525,158       1,025,681        25,260,839       9,678,456     15,582,383      478,920,546    2.0209
SCHL CITY OF HOBART SCHL CORP        24,047,457     19,727,536       3,060,058       1,259,863        24,047,457       7,021,118     17,026,339      255,889,152    2.7438
MUNSTER  SCHL CORP        31,037,220     23,393,900       6,054,998       1,588,322        31,037,220     12,838,919     18,198,301      601,586,835    2.1342
WHITING CITY SCHL CORP          8,903,576       6,462,374       2,100,502          340,700          8,903,576       5,310,847       3,592,729      265,423,986    2.0009
E. CHICAGO  LIBR          4,214,461       4,095,241          119,220                     0          4,214,461       3,315,773          898,688   1,457,398,629    0.2275
GARY  LIBR          6,799,894       6,474,894                     0          325,000          6,799,894       4,622,386       2,177,508   1,345,229,004    0.3436
HAMMOND  LIBR          4,494,650       3,344,650       1,150,000                     0          4,494,650       3,449,558       1,045,092   1,045,366,455    0.3300
LOWELL  LIBR          1,049,361          724,381          271,000            53,980          1,049,361          834,907          214,454      350,625,417    0.2381
WHITING  LIBR          1,002,207          952,207                     0            50,000          1,002,207          634,770          367,437      265,424,157    0.2392
LAKE CNTY  LIBR          9,799,209       8,226,234          573,975          999,000          9,799,209       6,915,211       2,883,998   4,609,378,044    0.1500
CROWN POINT   LIBR          1,251,951       1,176,251                     0            75,700          1,251,951          783,597          468,354      762,851,982    0.1027
E. CHICAGO SANITARY        11,933,270                     0          845,530     11,087,740        11,933,270       9,252,635       2,680,635   1,457,398,641    0.6349
GARY SANITARY          9,272,650                     0       2,972,650       6,300,000          9,272,650       7,962,740       1,309,910   1,459,695,207    0.5455
HAMMOND SANITARY          7,517,879                     0       4,342,843       3,175,036          7,517,879       5,653,003       1,864,876   1,646,953,398    0.3432
HIGHLAND SANITARY          1,282,573                     0       1,075,970          206,603          1,282,573          372,153          910,420      478,920,666    0.0777
WHITING SANITARY          3,489,161                     0       1,170,787       2,318,374          3,489,161       2,540,869          948,292      265,424,022    0.9573
GARY AIRPORT          2,071,537                     0                     0       2,071,537          2,071,537       1,062,472       1,009,065   1,406,378,706    0.0755
GARY REDEVELOPMENT             309,351                     0                     0          309,351             309,351          172,141          137,210   1,406,379,084    0.0122
HAMMOND REDEVELOPMENT          1,099,807                     0          700,050          399,757          1,099,807          312,774          787,033   1,045,366,311    0.0299
GARY  TRANS          7,826,356                     0                     0       7,826,356          7,826,356       1,715,241       6,111,115   1,406,379,192    0.1220
N/A             283,155                     0          283,155                     0             283,155          263,087            20,068      478,920,510    0.0549
N/A             258,849                     0          258,849                     0             258,849          403,553 -        144,704      735,515,796    0.0549
ST. JOHN SANITARY             496,490                     0          150,000          346,490             496,490          321,910          174,580      245,883,108    0.1309
LAKE RIDGE FIRE             322,292                     0                     0          322,292             322,292          254,850            67,442        81,314,217    0.3134
ST. JOHN WATER             279,795                     0                     0          279,795             279,795          139,530          140,265      245,882,988    0.0567
TOWN OF DYER SANITARY             893,703                     0          538,703          355,000             893,703          718,789          174,914      322,673,961    0.2228
N/A               75,382                     0                     0            75,382               75,382            48,186            27,196      322,671,429    0.0149
LAKE CNTY SOLID WST          4,690,743                     0                     0       4,690,743          4,690,743       3,260,397       1,430,346   9,836,273,532    0.0331
DYER WATER WORKS             407,460                     0          407,460                     0             407,460          467,985 -          60,525      322,674,099    0.1450