KNOX COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   69,356,219   45,249,844   7,635,398   16,470,977   69,356,219   25,024,377   44,331,842   838,095,444    2.9859
KNOX CNTY   10,834,024     5,187,474        40,750     5,605,800   10,834,024     4,857,157     5,976,867   838,095,444    0.5795
BUSSERON TWNSP          68,320          23,025        15,000          30,295          68,320          31,947          36,373     34,231,710    0.0933
DECKER TWNSP          30,030          15,610                 0          14,420          30,030          17,253          12,777     17,782,146    0.0970
HARRISON TWNSP          74,219          22,889                 0          51,330          74,219          33,853          40,366     63,791,709    0.0531
JOHNSON TWNSP          21,840          14,290                 0            7,550          21,840            7,193          14,647     54,934,827    0.0131
PALMYRA TWNSP          64,426          25,700          5,606          33,120          64,426          45,294          19,132     47,404,338    0.0955
STEEN TWNSP          41,580          20,080                 0          21,500          41,580          33,537            8,043     35,239,599    0.0952
VIGO TWNSP          98,761          30,261        24,000          44,500          98,761          59,253          39,508     29,286,102    0.2023
VINCENNES TWNSP        352,483          84,550                 0        267,933        352,483        136,659        215,824   427,059,999    0.0320
WASHINGTON TWNSP        141,390          34,800                 0        106,590        141,390          73,859          67,531     36,754,968    0.2009
WIDNER TWNSP          37,020          12,195                 0          24,825          37,020          23,861          13,159     31,834,719    0.0750
VINCENNES  CITY     8,608,567     3,512,907      498,678     4,596,982     8,608,567     4,369,292     4,239,275   281,852,238    1.5502
BICKNELL  CITY        954,379        610,193        29,535        314,651        954,379        433,664        520,715     27,629,448    1.5696
BRUCEVILLE  TOWN          94,852          65,107          7,687          22,058          94,852          39,380          55,472       2,895,099    1.3602
DECKER  TOWN          70,210          23,710        10,500          36,000          70,210          11,166          59,044       1,083,414    1.0306
EDWARDSPORT  TOWN          57,000          34,500          2,500          20,000          57,000          12,720          44,280       1,987,500    0.6400
MONROE CITY  TOWN          91,718          41,027        20,000          30,691          91,718          11,576          80,142       4,681,668    0.2473
OAKTOWN  TOWN          95,385          59,833                 0          35,552          95,385          21,950          73,435       4,207,086    0.5217
SANDBORN  TOWN          88,502          49,855          4,719          33,928          88,502          25,355          63,147       3,398,820    0.7460
WHEATLAND  TOWN          73,750          38,200          6,500          29,050          73,750          22,218          51,532       4,074,420    0.5453
N. KNOX SCHL CORP   13,372,183   10,256,469   1,452,514     1,663,200   13,372,183     2,950,113   10,422,070   186,947,889    1.5780
S. KNOX SCHL CORP     9,196,534     6,201,426   1,962,000     1,033,108     9,196,534     3,847,515     5,349,019   237,462,843    1.6203
VINCENNES  SCHL CORP   22,622,840   17,908,743   3,304,047     1,410,050   22,622,840     6,448,022   16,174,818   413,684,817    1.5587
BICKNELL  LIBR        116,342        105,000                 0          11,342        116,342          66,956          49,386     82,816,101    0.0808
KNOX CNTY  LIBR        997,416        872,000        45,416          80,000        997,416        673,096        324,320   755,279,472    0.0891
VINCENNES TWNSP FIRE        885,484                   0      205,946        679,538        885,484        615,459        270,025   152,920,983    0.4025
S. VIGO TWNSP FIRE          57,000                   0                 0          57,000          57,000          39,643          17,357     14,294,424    0.2773
VIGO CENTRAL  FIRE          39,100                   0                 0          39,100          39,100          65,115 -        26,015     21,365,124    0.3048
JOHNSON TWNSP  FIRE          60,425                   0                 0          60,425          60,425          51,271            9,154     54,933,429    0.0933
KNOX CNTY SOLID WST        110,439                   0                 0        110,439        110,439                   0        110,439