JAY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   44,276,225   32,311,303   3,965,679   7,999,243   44,285,600   13,632,488   30,653,112   556,209,063    2.4510
JAY CNTY     9,267,512     4,672,518      407,200   4,187,794     9,267,512     3,516,824     5,750,688   556,209,063    0.6323
BEARCREEK TWNSP          63,450          35,250                 0        28,200          63,450          19,436          44,014     34,743,447    0.0559
GREENE TWNSP          31,540          13,570                 0        17,970          31,540          11,737          19,803     37,069,260    0.0317
JACKSON TWNSP          25,244          13,744                 0        11,500          25,244          13,124          12,120     19,796,772    0.0663
JEFFERSON TWNSP          22,465            9,400                 0        13,065          22,465            9,637          12,828     23,132,814    0.0417
KNOX TWNSP          17,475          10,375                 0          7,100          17,475            6,662          10,813     14,138,061    0.0471
MADISON TWNSP          26,417          10,260          7,500          8,657          26,417          14,382          12,035     20,195,298    0.0712
NOBLE TWNSP          22,767          12,966                 0          9,801          22,767          10,275          12,492     23,562,831    0.0436
PENN TWNSP          46,900          24,750                 0        22,150          46,900          20,243          26,657     21,826,722    0.0927
PIKE TWNSP          25,080          10,850                 0        14,230          25,080          11,839          13,241     23,310,513    0.0508
RICHLAND TWNSP          80,740          19,300                 0        61,440          80,740          40,466          40,274     84,305,274    0.0480
WABASH TWNSP                   0                   0                 0                 0            9,375            9,375                   0     17,749,023    0.0528
WAYNE TWNSP        199,218          29,525                 0      169,693        199,218          73,894        125,324   104,470,218    0.0707
PORTLAND  CITY     4,183,973     2,287,591      467,870   1,428,512     4,183,973     1,566,212     2,617,761   159,533,607    0.9817
DUNKIRK  CITY     1,184,643        985,143                 0      199,500     1,184,643        483,342        701,301     55,304,478    0.8740
BRYANT  TOWN          40,240          19,190                 0        21,050          40,240          10,560          29,680       2,867,229    0.3683
PENNVILLE  TOWN        148,286        122,857                 0        25,429        148,286          42,738        105,548       6,552,054    0.6523
REDKEY  TOWN        357,108        277,712        13,932        65,464        357,108        125,079        232,029     12,143,148    1.0300
SALAMONIA  TOWN          36,036          10,936          3,000        22,100          36,036            3,452          32,584       1,387,233    0.2488
JAY CNTY SCHL CORP   27,604,321   23,010,236   2,908,497   1,685,588   27,604,321     7,165,335   20,438,986   556,208,961    1.2882
DUNKIRK  LIBR        110,620        110,620                 0                 0        110,620          51,719          58,901     55,304,757    0.0935
PENN TWNSP  LIBR          18,950          18,950                 0                 0          18,950            8,025          10,925     23,516,499    0.0341
JAY CNTY  LIBR        763,240        605,560      157,680                 0        763,240        418,132        345,108   477,387,492    0.0876
MIDEAST IN. SOLID WST                   0                   0                 0                 0                   0                   0                   0