JACKSON COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   80,062,391   50,664,667   16,171,514   13,226,210   80,134,231   26,953,050   53,181,181   1,396,914,459    1.9295
JACKSON CNTY   11,867,390     5,709,912        115,628     6,041,850   11,867,390     3,186,168     8,681,222   1,396,914,459    0.2281
BROWNSTOWN TWNSP          90,390          42,890                   0          47,500          90,390          50,810          39,580        84,295,017    0.0603
CARR TWNSP          42,576          26,176                   0          16,400          42,576          16,238          26,338        26,449,647    0.0614
DRIFTWOOD TWNSP          39,685          20,585            1,000          18,100          39,685          21,205          18,480        22,464,477    0.0944
GRASSY FORK TWNSP          39,060          13,560                   0          25,500          39,060          13,121          25,939        21,191,637    0.0619
HAMILTON TWNSP          40,700          19,700                   0          21,000          40,700          33,476            7,224        70,289,532    0.0476
JACKSON TWNSP        140,400          40,500                   0          99,900        140,400          63,981          76,419      818,861,964    0.0078
OWEN TWNSP          24,539          16,639                   0            7,900          24,539          11,175          13,364        29,405,589    0.0380
PERSHING TWNSP          15,429          13,429                   0            2,000          15,429            5,374          10,055        21,235,242    0.0253
REDDING TWNSP          26,094          21,094                   0            5,000          26,094          13,962          12,132      134,559,279    0.0104
SALT CREEK TWNSP                   0                   0                   0                   0            5,579            5,579                   0          7,492,653    0.0745
VERNON TWNSP          96,935          18,635          60,000          18,300          96,935          37,491          59,444        76,034,421    0.0493
WASHINGTON TWNSP          12,475          11,475                   0            1,000          12,475            7,225            5,250        34,390,752    0.0210
SEYMOUR  CITY   11,461,793     7,371,315        982,718     3,107,760   11,461,793     4,090,459     7,371,334      767,948,262    0.5326
BROWNSTOWN  TOWN        958,507        453,473          80,313        424,721        958,507        301,074        657,433        66,294,003    0.4541
CROTHERSVILLE  TOWN        394,342        293,023          27,187          74,132        394,342        108,481        285,861        37,495,494    0.2893
MEDORA  TOWN                   0                   0                   0                   0          29,665          29,665                   0          7,096,245    0.4180
MEDORA  SCHL CORP     2,397,167     1,906,026        403,400          87,741     2,397,167        560,830     1,836,337        26,449,710    2.1204
SEYMOUR  SCHL CORP   33,978,785   20,378,267   11,926,518     1,674,000   33,978,785   12,727,259   21,251,526   1,058,102,586    1.2028
BROWNSTOWN CENTRAL  SCHL CORP   12,034,515     9,451,800     1,700,317        882,398   12,034,515     3,523,521     8,510,994      236,327,382    1.4909
CROTHERSVILLE  SCHL CORP     4,077,944     3,367,928        420,993        289,023     4,077,944        984,045     3,093,899        76,034,460    1.2942
BROWNSTOWN  LIBR        303,906        265,771          38,135                   0        303,906        139,980        163,926      178,194,030    0.0786
JACKSON CNTY  LIBR     1,806,449     1,222,469        415,305        168,675     1,806,449        969,129        837,320   1,218,719,742    0.0795
JACKSON CNTY SOLID WST        162,560                   0                   0        162,560        162,560                   0        162,560
PERSHING FIRE          50,750                   0                   0          50,750          50,750          16,206          34,544        21,233,910    0.0763
N/A                   0                   0                   0                   0          36,596          36,596                   0        26,449,737    0.1384