HOWARD COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   188,460,049   134,459,613   23,969,473   30,030,963   188,739,307   85,324,263   103,415,044   3,212,319,018    2.6562
HOWARD CNTY     28,879,788     17,754,919     3,312,000     7,812,869     28,879,788   13,120,692     15,759,096   3,212,317,170    0.4084
CENTER TWNSP       1,858,455          850,000                   0     1,008,455       1,858,455     1,027,702          830,753   1,062,553,350    0.0967
CLAY TWNSP            44,532            10,000                   0          34,532            44,532          24,500            20,032      113,966,079    0.0215
ERVIN TWNSP            67,907            11,075                   0          56,832            67,907          29,345            38,562        75,891,723    0.0387
HARRISON TWNSP          263,792            60,232          69,817        133,743          263,792        156,702          107,090      229,750,554    0.0682
HONEY CREEK TWNSP            34,868            12,009                   0          22,859            34,868          37,530 -            2,662        35,285,637    0.1064
HOWARD TWNSP            51,701            20,010            7,000          24,691            51,701          46,634              5,067      175,822,245    0.0265
JACKSON TWNSP            24,125            10,025                   0          14,100            24,125          11,028            13,097        20,718,939    0.0532
LIBRERTY TWNSP            38,966            12,748                   0          26,218            38,966          18,051            20,915        95,052,633    0.0190
MONROE TWNSP            42,192            11,100                   0          31,092            42,192          19,450            22,742        35,238,876    0.0552
TAYLOR TWNSP          310,700            43,200        100,000        167,500          310,700        131,099          179,601      177,817,101    0.0737
UNION TWNSP            55,900            30,900                   0          25,000            55,900          28,976            26,924        30,518,895    0.0949
KOKOMO  CITY     42,246,925     28,360,580                   0   13,886,345     42,246,925   20,448,813     21,798,112   2,091,964,425    0.9775
GREENTOWN  TOWN          839,646          499,853          79,666        260,127          839,646        186,766          652,880        41,893,230    0.4458
RUSSIAVILLE  TOWN          344,919          264,515            9,694          70,710          344,919        130,705          214,214        18,234,486    0.7168
TAYLOR  SCHL CORP     12,041,728       8,923,172     2,544,055        574,501     12,041,728     3,729,490       8,312,238      223,238,451    1.6706
N.W. SCHL CORP     14,248,363     10,294,195     2,620,168     1,334,000     14,248,363     5,931,253       8,317,110      365,681,586    1.6220
E. HOWARD  SCHL CORP     11,149,089       7,660,000     2,678,319        810,770     11,149,089     4,141,667       7,007,422      171,257,730    2.4184
WESTERN SCHL CORP     14,561,669     10,982,177     2,870,414        709,078     14,561,669     5,346,334       9,215,335      362,005,110    1.4769
KOKOMO- CENTER TWNSP  SCHL CORP     57,044,240     44,883,200     9,678,340     2,482,700     57,044,240   28,059,353     28,984,887   2,090,134,029    1.3425
GREENTOWN  LIBR          265,230          265,230                   0                   0          265,230        144,203          121,027      171,257,652    0.0842
KOKOMO- HOWARD CNTY  LIBR       4,045,314       3,500,473                   0        544,841       4,045,314     2,274,712       1,770,602   3,041,058,825    0.0748
HOWARD CNTY SOLID WST                     0                     0                   0                   0          279,258        279,258                     0   3,212,319,018    0.0087