HENRY COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   86,055,284   63,441,039   10,332,479   12,281,766   91,355,673   30,102,522   61,253,151   991,057,884    3.0374
HENRY CNTY   18,611,429   11,331,820     1,041,430     6,238,179   18,611,429     6,107,857   12,503,572   991,057,884    0.6163
BLUE RIVER TWNSP          59,616          18,056            8,400          33,160          59,616          21,801          37,815     20,192,007    0.1080
DUDLEY TWNSP          63,012          15,700          31,512          15,800          63,012          40,617          22,395     28,026,894    0.1449
FALL CREEK TWNSP        179,472          44,775        105,547          29,150        179,472          84,442          95,030     51,749,856    0.1632
FRANKLIN TWNSP          50,335          13,300          10,000          27,035          50,335          22,380          27,955     24,360,822    0.0919
GREENSBORO TWNSP          28,945          11,845                   0          17,100          28,945          12,001          16,944     24,618,708    0.0487
HARRISON TWNSP          38,970          15,570                   0          23,400          38,970          20,072          18,898     43,040,565    0.0466
HENRY TWNSP        620,750        143,650                   0        477,100        620,750        319,987        300,763   262,399,287    0.1219
JEFFERSON TWNSP                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0
LIBRERTY TWNSP          54,770          18,770                   0          36,000          54,770          23,482          31,288     31,043,931    0.0756
PRAIRIE TWNSP                   0                   0                   0                   0        150,948        150,948                   0     54,018,882    0.2794
SPICELAND TWNSP          44,230          10,580          10,000          23,650          44,230          22,160          22,070     37,742,856    0.0587
STONEY CREEK TWNSP          38,661          16,165                   0          22,496          38,661          18,459          20,202     15,281,073    0.1208
WAYNE TWNSP          84,175          28,875                   0          55,300          84,175          36,698          47,477     63,947,955    0.0574
NEW CASTLE  CITY                   0                   0                   0                   0     4,601,703     4,601,703                   0   298,238,631    1.5430
SHIRLEY  TOWN                   0                   0                   0                   0          31,855          31,855                   0       2,077,989    1.5330
BLOUNTSVILLE  TOWN                   0                   0                   0                   0            6,515            6,515                   0       1,018,596    0.6396
CADIZ  TOWN          20,575            7,775                   0          12,800          20,575            2,624          17,951       1,008,249    0.2603
DUNREITH  TOWN          81,094          57,358            4,145          19,591          81,094          18,846          62,248       1,805,718    1.0437
GREENSBORO  TOWN          28,794          20,250                   0            8,544          28,794            4,920          23,874          948,033    0.5190
KENNARD  TOWN        108,960          77,460            2,500          29,000        108,960          17,918          91,042       3,312,987    0.5408
KNIGHTSTOWN  TOWN        954,597        685,288          14,121        255,188        954,597        234,995        719,602     28,381,926    0.8280
LEWISVILLE  TOWN          75,315          50,237            5,628          19,450          75,315          23,081          52,234       3,606,741    0.6399
MIDDLETOWN  TOWN        874,614        468,100        108,547        297,967        874,614        312,264        562,350     42,350,253    0.7373
MOORELAND  TOWN          78,776          49,406                   0          29,370          78,776          16,140          62,636       2,657,349    0.6074
MOUNT SUMMIT  TOWN          47,553          24,810            1,706          21,037          47,553            7,217          40,336       3,757,185    0.1921
SPICELAND  TOWN        210,897        145,000                   0          65,897        210,897          37,332        173,565       6,719,382    0.5556
SPRINGPORT  TOWN          81,020          46,270                   0          34,750          81,020            5,920          75,100       1,303,428    0.4542
STRAUGHN  TOWN          63,255          46,855                   0          16,400          63,255          10,651          52,604       1,654,221    0.6439
SULPHUR SPRINGS  TOWN          26,308          25,308            1,000                   0          26,308          11,017          15,291       5,111,598    0.2155
BLUE RIVER VALLEY SCHL CORP     5,764,680     4,784,834        366,171        613,675     5,764,680     1,159,706     4,604,974     80,425,641    1.4420
S. HENRY SCHL CORP     5,774,406     4,591,171        814,578        368,657     5,774,406     1,490,972     4,283,434   100,820,577    1.4788
SHENANDOAH SCHL CORP   10,125,067     7,354,388     1,957,809        812,870   10,125,067     3,025,469     7,099,598   160,111,599    1.8896
NEW CASTLE  SCHL CORP   30,377,024   24,351,870     4,244,104     1,781,050   30,377,024     8,881,014   21,496,010   512,972,985    1.7313
CHARLES A. BEARD MEMORIAL SCHL CORP     9,793,708     7,483,502     1,558,056        752,150     9,793,708     1,961,635     7,832,073   105,902,676    1.8523
UNION SCHL CORP                   0                   0                   0                   0        220,033        220,033                   0     16,023,528    1.3732
NETTLE CREEK SCHL CORP                   0                   0                   0                   0        289,335        289,335                   0     14,800,782    1.9549
KNIGHTSTOWN  LIBR          70,000          70,000                   0                   0          70,000          29,055          40,945     28,381,611    0.1024
MIDDLETOWN- FALL CREEK TWNSP  LIBR        240,220        192,995          47,225                   0        240,220        114,332        125,888     78,471,234    0.1457
SPICELAND  LIBR          23,322          23,322                   0                   0          23,322            8,632          14,690     44,442,255    0.0194
NEW CASTLE- HENRY CNTY  LIBR     1,360,734     1,215,734                   0        145,000     1,360,734        698,437        662,297   839,761,017    0.0832
THREE RIVERS SOLID WST                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0