HANCOCK COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   118,695,708   78,694,715   20,258,006   19,742,987   118,695,708   36,430,718   82,264,990   1,558,467,426    2.3376
HANCOCK CNTY     21,135,264   11,541,238     2,259,800     7,334,226     21,135,264     5,871,159   15,264,105   1,558,467,426    0.3767
BLUE RIVER TWNSP            56,730          12,820                   0          43,910            56,730          15,343          41,387        36,938,454    0.0415
BRANDYWINE TWNSP            72,596          14,820          25,419          32,357            72,596          32,671          39,925        54,857,343    0.0596
BROWN TWNSP            66,410          21,910                   0          44,500            66,410          14,956          51,454        42,158,229    0.0355
BUCK CREEK TWNSP          682,180          50,000          60,905        571,275          682,180        192,276        489,904      152,141,949    0.1264
CENTER TWNSP          369,496          84,101                   0        285,395          369,496          77,119        292,377      262,549,368    0.0294
GREEN TWNSP            75,475          16,500          15,375          43,600            75,475          55,702          19,773        44,298,183    0.1257
JACKSON TWNSP            92,285          20,495          29,880          41,910            92,285          23,837          68,448        48,364,713    0.0493
SUGAR CREEK TWNSP       1,337,415          77,950        389,785        869,680       1,337,415        538,005        799,410      293,493,087    0.1833
VERNON TWNSP          509,150          54,150          20,000        435,000          509,150        150,699        358,451        88,519,608    0.1702
GREENFIELD  CITY     10,826,446     8,067,576                   0     2,758,870     10,826,446     2,584,109     8,242,337      405,108,090    0.6379
FORTVILLE  TOWN       1,301,030        869,100          13,000        418,930       1,301,030        374,250        926,780        62,401,551    0.5997
NEW PALESTINE  TOWN          509,293        361,393          50,000          97,900          509,293        170,323        338,970        34,393,587    0.4952
SHIRLEY  TOWN          542,251        466,077          14,198          61,976          542,251          96,680        445,571          7,179,453    1.3466
SPRING LAKE  TOWN            87,323          70,601            5,683          11,039            87,323          13,089          74,234          3,305,304    0.3960
WILKINSON  TOWN          191,640        155,640            6,000          30,000          191,640          47,850        143,790          5,153,679    0.9285
CUMBERLAND  TOWN       2,852,860     1,647,314          65,000     1,140,546       2,852,860        405,439     2,447,421        83,189,028    0.4874
MCCORDSVILLE  TOWN          645,338        529,954            9,441        105,943          645,338        197,506        447,832        40,262,742    0.4905
S. HANCOCK CNTY  SCHL CORP     21,901,661   15,077,561     5,359,500     1,464,600     21,901,661     7,766,187   14,135,474      406,736,838    1.9094
GREENFIELD CENTRAL  SCHL CORP     27,101,723   18,516,140     6,940,603     1,644,980     27,101,723   10,055,333   17,046,390      646,315,569    1.5558
MT. VERNON  SCHL CORP     17,789,584   13,032,834     3,613,730     1,143,020     17,789,584     5,470,072   12,319,512      369,957,648    1.4786
E. HANCOCK CNTY  SCHL CORP       7,997,287     5,832,600     1,379,687        785,000       7,997,287     2,278,113     5,719,174      135,457,563    1.6818
FORTVILLE  LIBR          299,000        299,000                   0                   0          299,000                   0        299,000
GREENFIELD  LIBR       1,874,941     1,874,941                   0                   0       1,874,941                   0     1,874,941    
THREE RIVERS SOLID WST          378,330                   0                   0        378,330          378,330                   0        378,330