GREENE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   62,572,143   42,883,317   7,313,829   12,374,997   62,661,960   15,958,262   46,703,698   587,330,679    2.7171
GREENE CNTY   13,526,160     5,610,645   1,079,178     6,836,337   13,526,160     3,848,849     9,677,311   587,330,679    0.6553
BEECH CREEK TWNSP          78,686          19,549        12,000          47,137          78,686          34,179          44,507     28,044,237    0.1219
CASS TWNSP          25,681          16,881                 0            8,800          25,681          12,260          13,421     15,009,795    0.0817
CENTER TWNSP          61,820          16,620                 0          45,200          61,820          38,348          23,472     39,446,847    0.0972
FAIRPLAY TWNSP        102,933          24,054          6,529          72,350        102,933          33,435          69,498     38,484,948    0.0869
GRANT TWNSP          74,111          11,239          5,342          57,530          74,111          16,896          57,215     28,774,389    0.0587
HIGHLAND TWNSP          39,532          18,182                 0          21,350          39,532          16,957          22,575     12,845,241    0.1320
JACKSON TWNSP          59,262          13,962        17,500          27,800          59,262          34,005          25,257     19,582,299    0.1737
JEFFERSON TWNSP          64,430          30,755                 0          33,675          64,430          44,415          20,015     38,096,982    0.1166
RICHLAND TWNSP        107,346          39,646        10,000          57,700        107,346          39,074          68,272     49,644,210    0.0787
SMITH TWNSP          22,940            9,540                 0          13,400          22,940          12,540          10,400     16,752,762    0.0749
STAFFORD TWNSP          28,187          16,337                 0          11,850          28,187          13,686          14,501     16,756,122    0.0817
STOCKTON TWNSP        167,905          52,105                 0        115,800        167,905          90,503          77,402     68,676,267    0.1318
TAYLOR TWNSP          63,773          23,023          8,500          32,250          63,773          25,236          38,537     25,353,060    0.0995
WASHINGTON TWNSP          58,599          35,060          6,100          17,439          58,599          24,214          34,385     27,240,702    0.0889
WRIGHT TWNSP        176,285          72,785                 0        103,500        176,285          63,963        112,322     36,112,128    0.1771
LINTON  CITY     2,997,120     1,495,765      123,000     1,378,355     2,997,120        577,717     2,419,403     84,084,510    0.6871
JASONVILLE  CITY        712,731        458,501        43,500        210,730        712,731        183,887        528,844     18,138,912    1.0138
BLOOMFIELD  TOWN        775,763        503,546        85,868        186,349        775,763        170,534        605,229     49,911,342    0.3417
LYONS  TOWN                   0                   0                 0                   0          49,726          49,726                   0       7,865,115    0.6322
NEWBERRY  TOWN          56,600          38,703          3,472          14,425          56,600          10,961          45,639       2,106,879    0.5202
SWITZ CITY  TOWN          52,090          24,090          6,000          22,000          52,090            9,207          42,883       4,110,357    0.2240
WORTHINGTON  TOWN        357,332        260,552        24,587          72,193        357,332        101,642        255,690     16,599,075    0.6123
BLOOMFIELD SCHL     8,305,322     6,149,655   1,628,567        527,100     8,305,322     2,406,519     5,898,803   128,920,650    1.8667
EASTERN  SCHL CORP     8,874,777     7,277,512      785,510        811,755     8,874,777     1,595,022     7,279,755     87,072,561    1.8318
LINTON-STOCKTON SCHL CORP     9,935,074     7,972,000   1,404,074        559,000     9,935,074     2,214,917     7,720,157   129,909,567    1.7050
M.S.D. SHAKAMAK SCHL CORP     6,754,483     5,641,371      775,812        337,300     6,754,483        756,044     5,998,439     46,179,636    1.6372
WHITE RIVER VALLEY  SCHL CORP     7,984,518     6,344,000   1,171,290        469,228     7,984,518     3,172,941     4,811,577   195,248,268    1.6251
JASONVILLE  LIBR          58,148          58,148                 0                   0          58,148          19,073          39,075     18,138,534    0.1052
LINTON  LIBR        225,024        225,024                 0                   0        225,024          74,370        150,654   129,909,264    0.0572
WORTHINGTON  LIBR                   0                   0                 0                   0          40,091          40,091                   0     46,444,236    0.0863
BLOOMFIELD-  EASTERN GREENE CNTY  LIBR        541,067        424,067      117,000                   0        541,067        227,051        314,016   215,993,343    0.1051
GREENE CNTY SOLID WST        284,444                   0                 0        284,444        284,444                   0        284,444