GRANT COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   154,625,009   117,991,207   14,777,172   21,856,630   154,789,412   47,441,376   107,348,036   1,662,886,221    2.8530
GRANT CNTY     27,731,766     16,748,884     2,387,110     8,595,772     27,731,766   11,574,906     16,156,860   1,662,886,221    0.6961
CENTER TWNSP          397,055          125,230          35,000        236,825          397,055        164,203          232,852      143,673,912    0.1143
FAIRMOUNT TWNSP            88,270            15,500            9,960          62,810            88,270          31,963            56,307        34,405,008    0.0929
FRANKLIN TWNSP            93,178            45,425                   0          47,753            93,178          40,326            52,852      136,854,300    0.0295
GREEN TWNSP            71,500              9,500          20,000          42,000            71,500          36,272            35,228        23,012,244    0.1576
JEFFERSON TWNSP          127,125            16,425          28,000          82,700          127,125          44,683            82,442        42,982,827    0.1040
LIBRERTY TWNSP            28,534              8,434                   0          20,100            28,534          13,574            14,960        34,207,662    0.0397
MILL TWNSP          239,050            36,450          41,500        161,100          239,050        114,445          124,605        69,922,575    0.1637
MONROE TWNSP            27,510            10,210                   0          17,300            27,510          12,402            15,108        42,823,203    0.0290
PLEASANT TWNSP            71,835            32,500                   0          39,335            71,835          26,029            45,806      142,285,713    0.0183
RICHLAND TWNSP            28,532            10,172                   0          18,360            28,532          14,332            14,200        21,732,714    0.0659
SIMS TWNSP                     0                     0                   0                   0            23,358          23,358                     0        34,787,133    0.0671
VAN BUREN TWNSP            59,550            15,000          20,000          24,550            59,550          27,916            31,634        33,731,379    0.0828
WASHINGTON TWNSP            86,000            28,000                   0          58,000            86,000          45,209            40,791        72,388,131    0.0625
MARION  CITY     20,026,501     14,135,663        754,100     5,136,738     20,026,501     7,760,761     12,265,740      840,752,385    0.9231
GAS CITY  CITY       2,265,797       1,453,026        223,228        589,543       2,265,797        616,933       1,648,864      108,267,963    0.5698
FAIRMOUNT  TOWN       1,072,185          711,520          30,500        330,165       1,072,185        333,336          738,849        40,290,372    0.8273
FOWLERTON  TOWN          129,270            94,520                   0          34,750          129,270          13,066          116,204          2,085,774    0.6264
JONESBORO  TOWN          518,050          395,480          13,628        108,942          518,050        139,323          378,727        18,894,822    0.7374
MATTHEWS  TOWN          206,759          153,490            6,722          46,547          206,759          56,328          150,431          8,442,204    0.6672
SWAYZEE  TOWN          264,815          170,242            7,331          87,242          264,815          74,895          189,920        16,666,707    0.4494
SWEETSER  TOWN          267,643          122,383          46,374          98,886          267,643          48,429          219,214        19,974,459    0.2425
UPLAND  TOWN          903,395          632,900          65,000        205,495          903,395        187,085          716,310        39,218,958    0.4770
VAN BUREN  TOWN          543,892          380,600          39,687        123,605          543,892          99,486          444,406        23,747,349    0.4189
CONVERSE  TOWN                     0                     0                   0                   0            32,950          32,950                     0          3,151,338    1.0456
EASTBROOK  SCHL CORP     11,567,619       9,081,907     1,684,486        801,226     11,567,619     2,954,458       8,613,161      211,495,989    1.3969
MADISON-GRANT  SCHL CORP     10,818,562       8,788,431     1,213,128        817,003     10,818,562     1,861,132       8,957,430      127,259,610    1.4625
MISSISSINEWA  SCHL CORP     15,305,209     12,581,498     1,986,211        737,500     15,305,209     2,458,376     12,846,833      167,590,674    1.4669
MARION  SCHL CORP     47,436,232     41,280,000     3,766,250     2,389,982     47,436,232   14,411,975     33,024,257   1,018,911,801    1.4144
OAK HILL  SCHL CORP     10,570,192       8,351,906     1,517,337        700,949     10,570,192     2,303,106       8,267,086      137,628,111    1.6734
FAIRMOUNT  LIBR            98,283            83,283                   0          15,000            98,283          32,499            65,784        70,041,378    0.0464
GAS CITY-MILL TWNSP  LIBR          510,222          408,222        102,000                   0          510,222        283,952          226,270      162,599,010    0.1746
JONESBORO  LIBR            52,272            50,820                   0            1,452            52,272          22,175            30,097        18,895,023    0.1174
MARION  LIBR       2,752,790       1,773,170        779,620        200,000       2,752,790     1,384,326       1,368,464      840,752,031    0.1647
MATTHEWS  LIBR              8,500              8,500                   0                   0              8,500            3,877              4,623          8,442,510    0.0459
SWAYZEE  LIBR            66,261            66,261                   0                   0            66,261          27,100            39,161        38,832,633    0.0698
BARTON-REES- POGUE MEMORIAL LIBR            71,829            46,829                   0          25,000            71,829          19,766            52,063        39,219,048    0.0504
VAN BUREN  LIBR          118,826          118,826                   0                   0          118,826          38,329            80,497        51,205,200    0.0749
CONVERSE- JACKSON TWNSP  LIBR                     0                     0                   0                   0              3,001            3,001                     0          3,151,218    0.0952
E. CENTRAL IN. SOLID WST                     0                     0                   0                   0          105,094        105,094                     0   1,662,886,077    0.0063