FULTON COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   37,086,836   24,381,519   4,842,191   7,863,126   38,963,301   14,182,582   24,780,719   584,865,132    2.4249
FULTON CNTY     8,168,181     4,131,761      449,235   3,587,185     8,168,181     2,841,023     5,327,158   584,865,132    0.4858
AUBBEENAUBBEE TWNSP          71,225          15,225                 0        56,000          71,225          29,075          42,150     29,283,627    0.0993
HENRY TWNSP        113,245          20,645          9,825        82,775        113,245          49,771          63,474     42,860,160    0.1161
LIBRERTY TWNSP          45,030            9,505        13,000        22,525          45,030          24,885          20,145     42,189,804    0.0590
NEWCASTLE TWNSP          41,395          12,595          5,000        23,800          41,395          34,941            6,454     27,539,394    0.1269
RICHLAND TWNSP          33,894            8,836        12,600        12,458          33,894          22,548          11,346     39,505,533    0.0571
ROCHESTER TWNSP        179,264          13,500                 0      165,764        179,264          91,775          87,489   134,776,809    0.0681
UNION TWNSP          89,296          47,050          2,746        39,500          89,296          33,694          55,602     34,359,639    0.0981
WAYNE TWNSP          41,400            9,400        15,000        17,000          41,400          31,847            9,553     42,784,440    0.0744
ROCHESTER  CITY     3,728,967     2,101,468      290,215   1,337,284     3,728,967     1,466,185     2,262,782   185,592,186    0.7900
AKRON  TOWN        339,166        220,063        59,656        59,447        339,166        135,319        203,847     19,851,687    0.6816
FULTON  TOWN          91,916          61,098          3,930        26,888          91,916          21,365          70,551       3,707,022    0.5763
KEWANNA  TOWN        203,475        126,635        11,000        65,840        203,475          79,951        123,524     11,403,834    0.7011
UNION TWNSP SCHL CORP     1,381,891     1,203,509                 0      178,382     1,381,891        339,322     1,042,569     39,974,265    0.8489
ROCHESTER  SCHL CORP   14,587,616   10,705,425   3,065,864      816,327   14,587,616     5,177,527     9,410,089   341,145,858    1.5177
CASTON SCHL CORP     5,985,777     4,622,747      814,120      548,910     5,985,777     1,284,174     4,701,603     87,714,282    1.4640
TIPPECANOE VALLEY SCHL CORP                   0                   0                 0                 0     1,452,082     1,452,082                   0     86,747,733    1.6739
CULVER  SCHL CORP                   0                   0                 0                 0        424,383        424,383                   0     29,283,207    1.4492
AKRON CARNEGIE  LIBR        180,212        117,500                 0        62,712        180,212          54,727        125,485     59,207,979    0.0924
KEWANNA  LIBR          74,407          74,407                 0                 0          74,407          42,988          31,419     39,974,046    0.1075
FULTON CNTY  LIBR     1,068,630        880,150        90,000        98,480     1,068,630        545,000        523,630   485,682,555    0.1122
FULTON CNTY SOLID WST        661,849                   0                 0      661,849        661,849                   0        661,849