DUBOIS COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   87,021,806   56,185,948   15,506,948   15,328,910   87,102,330   31,298,177   55,804,153   1,470,000,000    2.1291
DUBOIS CNTY   13,040,915     6,421,045        953,300     5,666,570   13,040,915     4,134,032     8,906,883   1,470,000,000    0.2812
BAINBRIDGE TWNSP          97,310          45,310                   0          52,000          97,310          50,082          47,228      165,031,635    0.0303
BOONE TWNSP          28,704          11,454                   0          17,250          28,704          12,574          16,130        28,049,376    0.0448
CASS TWNSP          86,900          16,700          40,000          30,200          86,900          24,286          62,614        43,307,199    0.0561
COLUMBIA TWNSP          13,775          11,775                   0            2,000          13,775            6,880            6,895        23,626,374    0.0291
FERDINAND TWNSP          55,353          13,653                   0          41,700          55,353          19,636          35,717        66,517,614    0.0295
HALL TWNSP          17,050            7,250                   0            9,800          17,050            9,132            7,918        33,237,624    0.0275
HARBISON TWNSP          41,245          20,877            3,000          17,368          41,245          16,020          25,225        29,029,008    0.0552
JACKSON TWNSP          54,185          12,100                   0          42,085          54,185          28,842          25,343        64,890,252    0.0444
JEFFERSON TWNSP          29,044          20,000                   0            9,044          29,044          10,188          18,856        25,989,795    0.0392
MADISON TWNSP          48,600          21,400                   0          27,200          48,600          34,293          14,307        70,349,016    0.0487
MARION TWNSP          21,520          11,170                   0          10,350          21,520          10,451          11,069        33,031,662    0.0316
PATOKA TWNSP          70,709          12,804                   0          57,905          70,709          28,557          42,152        81,384,678    0.0351
JASPER  CITY   11,036,147     6,396,945     1,070,000     3,569,202   11,036,147     3,378,159     7,657,988      674,700,066    0.5007
HUNTINGBURG  CITY     2,504,871     1,208,492        102,194     1,194,185     2,504,871        758,940     1,745,931      138,876,285    0.5465
BIRDSEYE  TOWN        133,400        103,400                   0          30,000        133,400          22,668        110,732          7,019,985    0.3229
FERDINAND  TOWN     1,444,842        714,656        152,728        577,458     1,444,842        396,211     1,048,631        85,409,943    0.4639
HOLLAND  TOWN                   0                   0                   0                   0          80,524          80,524                   0          9,870,024    0.8158
N.E. DUBOIS CNTY SCHL CORP     7,639,385     5,875,000     1,118,000        646,385     7,639,385     2,542,305     5,097,080      156,707,763    1.6223
S.E. DUBOIS CNTY SCHL CORP     9,942,775     7,754,599     1,573,588        614,588     9,942,775     2,863,423     7,079,352      219,809,967    1.3027
S.W. DUBOIS CNTY SCHL CORP   13,779,567   10,436,578     2,576,080        766,909   13,779,567     4,161,663     9,617,904      240,726,291    1.7288
GREATER JASPER  SCHL CORP   25,428,083   16,011,990     7,876,796     1,539,297   25,428,083   12,143,823   13,284,260      852,756,024    1.4241
HUNTINGBURG  LIBR        262,753        226,500          36,253                   0        262,753          88,934        173,819      190,355,871    0.0467
JASPER  LIBR        562,600        562,600                   0                   0        562,600        220,603        341,997      754,356,090    0.0292
DUBOIS CNTY  LIBR        269,650        269,650                   0                   0        269,650        107,158        162,492      525,286,275    0.0204
DUBOIS CNTY AIRPORT        183,435                   0                   0        183,435        183,435        118,188          65,247   1,470,000,000    0.0080
N.E. DUBOIS CNTY FIRE          65,229                   0            5,009          60,220          65,229          30,605          34,624        75,060,852    0.0408
DUBOIS CNTY SOLID WST        163,759                   0                   0        163,759        163,759                   0        163,759