DELAWARE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   230,680,952   148,333,072   26,075,982   56,271,898   231,026,172   86,778,061   144,248,111   2,441,448,981    3.5544
DELAWARE CNTY     42,367,303     20,803,421     4,401,883   17,161,999     42,367,303   19,625,353     22,741,950   2,441,443,944    0.8038
CENTER TWNSP       3,059,030          272,000                   0     2,787,030       3,059,030        767,665       2,291,365      229,905,309    0.3339
DELAWARE TWNSP            67,096            26,745          10,000          30,351            67,096          40,808            26,288        48,916,578    0.0834
HAMILTON TWNSP          140,800            32,300          50,000          58,500          140,800          84,046            56,754      156,071,877    0.0539
HARRISON TWNSP            51,675            21,000                   0          30,675            51,675          31,802            19,873        89,130,045    0.0357
LIBRERTY TWNSP          222,477            20,225        149,352          52,900          222,477          62,841          159,636        65,824,920    0.0955
MONROE TWNSP          143,391            31,230          52,051          60,110          143,391          92,296            51,095        74,890,560    0.1232
MT. PLEASANT TWNSP          406,236            96,600        182,640        126,996          406,236        205,896          200,340      181,623,231    0.1134
NILES TWNSP            45,975            29,475                   0          16,500            45,975          23,320            22,655        30,450,108    0.0766
PERRY TWNSP            20,420              8,420                   0          12,000            20,420          11,428              8,992        34,394,061    0.0332
SALEM TWNSP          137,710            48,290          10,000          79,420          137,710          68,463            69,247        63,843,945    0.1072
UNION TWNSP            68,053            26,053          17,000          25,000            68,053          31,910            36,143        33,877,917    0.0942
WASHINGTON TWNSP            43,880            20,680                   0          23,200            43,880          26,556            17,324        33,968,814    0.0782
MUNCIE  CITY     33,981,689     21,788,064     1,035,788   11,157,837     33,981,689   14,499,914     19,481,775   1,306,971,300    1.1094
ALBANY  TOWN          582,765          318,800          84,500        179,465          582,765        154,571          428,194        28,425,681    0.5438
EATON  TOWN          579,941          409,065          37,670        133,206          579,941        164,538          415,403        20,346,090    0.8087
GASTON  TOWN          319,324          253,375          13,748          52,201          319,324          86,736          232,588          8,595,666    1.0091
SELMA  TOWN          224,236          105,710          16,235        102,291          224,236          54,820          169,416          8,545,617    0.6415
YORKTOWN  TOWN       2,108,965       1,263,880        311,517        533,568       2,108,965        619,069       1,489,896      117,571,539    0.5265
CHESTERFIELD  TOWN                     0                     0                   0                   0            24,349          24,349                     0          2,771,499    0.8785
DALEVILLE  TOWN                     0                     0                   0                   0          166,572        166,572                     0        29,847,408    0.5581
DELAWARE  SCHL CORP     20,272,592     15,213,050     3,515,083     1,544,459     20,272,592     5,696,546     14,576,046      312,230,967    1.8245
HARRISON- WASHINGTON  SCHL CORP       6,101,771       4,985,700        418,746        697,325       6,101,771     1,854,230       4,247,541      127,081,569    1.4591
LIBRERTY-PERRY  SCHL CORP       7,871,257       6,149,989     1,212,816        508,452       7,871,257     1,961,850       5,909,407      107,109,312    1.8316
COWAN  SCHL CORP       4,661,837       3,539,648        792,266        329,923       4,661,837     1,327,152       3,334,685        74,890,626    1.7721
MT. PLEASANT TWNSP  SCHL CORP     14,743,004     10,279,824     2,900,949     1,562,231     14,743,004     5,953,795       8,789,209      348,057,114    1.7106
DALEVILLE  SCHLS       5,461,245       4,150,000        880,245        431,000       5,461,245     1,673,399       3,787,846        86,695,905    1.9302
MUNCIE  SCHL CORP     65,973,304     53,910,500     8,974,945     3,087,859     65,973,304   21,851,383     44,121,921   1,385,378,454    1.5773
MUNCIE  LIBR       4,693,969       4,293,969                   0        400,000       4,693,969     2,424,324       2,269,645   1,465,300,392    0.1654
N/A          235,059          235,059                   0                   0          235,059        165,407            69,652      280,287,846    0.0590
MUNCIE SANITARY     10,161,710                     0        818,548     9,343,162     10,161,710     4,855,945       5,305,765   1,584,528,168    0.3065
MUNCIE  TRANS       5,462,238                     0                   0     5,462,238       5,462,238     1,792,816       3,669,422   1,306,971,228    0.1372
DELAWARE AIRPORT          472,000                     0        190,000        282,000          472,000        223,962          248,038   2,441,448,981    0.0092
E. CENTRAL IN. SOLID WST                     0                     0                   0                   0          154,299        154,299                     0   2,441,443,038    0.0063