DEKALB COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   67,856,135   46,869,962   11,679,213   9,306,960   73,269,337   30,582,915   42,686,422   1,354,732,878    2.2575
DEKALB CNTY                   0                   0                   0                 0     4,958,873     4,958,873                   0   1,354,732,080    0.3660
BUTLER TWNSP          48,296          13,945                   0        34,351          48,296          20,340          27,956        49,341,906    0.0412
CONCORD TWNSP          52,250          16,250                   0        36,000          52,250          12,730          39,520        23,911,005    0.0532
FAIRFIELD TWNSP          60,845          33,980                   0        26,865          60,845          24,981          35,864        33,822,192    0.0739
FRANKLIN TWNSP        102,968          15,450          45,518        42,000        102,968          31,192          71,776        28,148,442    0.1108
GRANT TWNSP        154,556          39,281          65,806        49,469        154,556          90,039          64,517        41,469,135    0.2171
JACKSON TWNSP        132,874          30,620          58,264        43,990        132,874          68,575          64,299        79,463,289    0.0863
KEYSER TWNSP          98,112          29,975                   0        68,137          98,112          12,429          85,683        79,741,785    0.0156
NEWVILLE TWNSP          21,066            9,666                   0        11,400          21,066            8,597          12,469        11,140,878    0.0772
RICHLAND TWNSP          35,865          18,865                   0        17,000          35,865          13,186          22,679        33,242,838    0.0397
SMITHFIELD TWNSP          57,115          25,615                   0        31,500          57,115          25,885          31,230        51,066,870    0.0507
SPENCER TWNSP          64,450          20,200                   0        44,250          64,450          29,811          34,639        65,348,355    0.0456
STAFFORD TWNSP          22,218            7,700            6,118          8,400          22,218            9,710          12,508        11,988,900    0.0810
TROY TWNSP          16,800            6,400            3,000          7,400          16,800            5,639          11,161          9,314,961    0.0605
UNION TWNSP        232,435          73,585                   0      158,850        232,435          69,799        162,636      282,039,675    0.0247
WILMINGTON TWNSP        139,136          36,413          20,000        82,723        139,136          85,304          53,832      170,362,434    0.0501
AUBURN  CITY     7,280,608     4,395,773        985,243   1,899,592     7,280,608     2,781,347     4,499,261      449,385,990    0.6189
GARRETT  CITY     2,684,918     1,551,622        266,096      867,200     2,684,918        899,363     1,785,555      113,047,161    0.7956
BUTLER  CITY     1,463,432        931,255        145,025      387,152     1,463,432        553,878        909,554        86,592,249    0.6396
ALTONA  TOWN          32,616          24,366               900          7,350          32,616          11,325          21,291          1,700,538    0.6660
ASHLEY  TOWN        837,467        624,900          80,887      131,680        837,467        259,420        578,047        39,920,946    0.6498
CORUNNA  TOWN        126,340          98,140            9,000        19,200        126,340          37,309          89,031          3,187,986    1.1703
ST. JOE  TOWN        178,647        122,247            6,000        50,400        178,647          40,689        137,958          9,268,434    0.4390
WATERLOO  TOWN     1,202,704        719,528          89,613      393,563     1,202,704        360,574        842,130        45,427,095    0.7937
HAMILTON  TOWN                   0                   0                   0                 0          20,388          20,388                   0          4,351,152    0.4686
DEKALB CNTY EASTERN  SCHL CORP   10,871,075     7,668,338     2,275,953      926,784   10,871,075     5,171,500     5,699,575      361,258,497    1.4315
GARRETT-KEYSER- BUTLER  SCHL CORP   11,567,388     8,923,720     2,045,800      597,868   11,567,388     3,355,355     8,212,033      213,608,091    1.5708
DEKALB CNTY CENTRAL  SCHL CORP   27,453,797   19,886,157     5,575,990   1,991,650   27,453,797   10,276,617   17,177,180      748,507,095    1.3729
HAMILTON  SCHL CORP                   0                   0                   0                 0        433,941        433,941                   0        31,358,586    1.3838
AUBURN-ECKHART  LIBR        725,318        660,000                   0        65,318        725,318        372,563        352,755      474,697,263    0.0785
BUTLER CARNEGIE  LIBR        216,854        190,354                   0        26,500        216,854          88,684        128,170        86,592,522    0.1024
GARRETT  LIBR        462,867        462,867                   0                 0        462,867        206,997        255,870      191,633,100    0.1080
WATERLOO  LIBR        263,118        232,750                   0        30,368        263,118        102,393        160,725        80,984,439    0.1264
N.E. IN. SOLID WST     1,250,000                   0                   0   1,250,000     1,250,000        143,482     1,106,518   1,354,732,878    0.0106