DAVIESS COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   51,807,622   34,742,753   6,884,237   10,180,632   51,807,622   17,425,110   34,382,512   710,326,773    2.4531
DAVIESS CNTY   11,360,833     5,479,775      739,937     5,141,121   11,360,833     3,887,683     7,473,150   710,321,334    0.5473
BARR TWNSP          53,341          21,116                 0          32,225          53,341          28,595          24,746   116,932,332    0.0245
BOGARD TWNSP          31,545          24,045                 0            7,500          31,545          14,871          16,674     30,152,946    0.0493
ELMORE TWNSP          44,842          19,110        10,000          15,732          44,842          13,965          30,877     28,124,595    0.0497
HARRISON TWNSP            6,631            5,137                 0            1,494            6,631            2,595            4,036     21,273,834    0.0122
MADISON TWNSP          52,645          21,345                 0          31,300          52,645          24,086          28,559     42,145,320    0.0571
REEVE TWNSP          23,700          12,400                 0          11,300          23,700          14,950            8,750     19,695,516    0.0759
STEELE TWNSP          34,876          24,776                 0          10,100          34,876          19,680          15,196     26,111,382    0.0754
VAN BUREN TWNSP          27,185          19,485                 0            7,700          27,185          15,220          11,965     48,246,882    0.0315
VEALE TWNSP          31,365          22,170                 0            9,195          31,365          11,571          19,794     26,733,738    0.0433
WASHINGTON TWNSP        444,895          72,750        60,000        312,145        444,895        151,969        292,926   226,461,381    0.0671
WASHINGTON  CITY     5,445,886     3,669,543      158,554     1,617,789     5,445,886     2,021,413     3,424,473   200,372,979    1.0088
ALFORDSVILLE  TOWN          12,768            8,540             328            3,900          12,768            4,374            8,394          976,557    0.4479
CANNELBURG  TOWN          18,373          15,273                 0            3,100          18,373            5,312          13,061       2,254,278    0.2356
ELNORA  TOWN        137,713          81,605          9,000          47,108        137,713          40,008          97,705       8,237,982    0.4857
MONTGOMERY  TOWN        111,623          46,866                 0          64,757        111,623          33,295          78,328       7,042,878    0.4727
ODON  TOWN        339,114        183,873        26,600        128,641        339,114          99,065        240,049     23,916,267    0.4142
PLAINVILLE  TOWN          97,484          58,055          7,500          31,929          97,484          33,717          63,767       6,579,621    0.5124
BARR-REEVE  SCHL CORP     5,847,907     4,709,457      760,600        377,850     5,847,907     1,784,507     4,063,400   141,338,364    1.2626
N. DAVIESS CNTY SCHL CORP     8,671,920     6,226,355   1,585,829        859,736     8,671,920     3,147,089     5,524,831   199,528,521    1.5773
WASHINGTON  SCHL CORP   17,554,262   13,537,727   3,227,389        789,146   17,554,262     5,632,439   11,921,823   369,454,680    1.5245
ODON- WINKELPLECK  LIBR          44,865          44,865                 0                   0          44,865          17,530          27,335     60,612,873    0.0289
WASHINGTON CARNEGIE  LIBR        736,985        438,485      298,500                   0        736,985        336,001        400,984   200,372,931    0.1677
VEALE FIRE          48,600                   0                 0          48,600          48,600            8,457          40,143     26,733,198    0.0316
S.E. DAVIESS FIRE          74,740                   0                 0          74,740          74,740          33,127          41,613     40,967,829    0.0809
DAVIESS CNTY SOLID WST        553,524                   0                 0        553,524        553,524          43,591        509,933   710,326,773    0.0061