CASS COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   67,582,723   46,031,949   9,004,352   12,546,422   71,868,591   26,703,927   45,164,664   936,477,117    2.8515
CASS CNTY   15,747,523     7,475,487   1,539,000     6,733,036   15,747,523     6,035,395     9,712,128   936,477,117    0.6445
ADAMS TWNSP          28,725          10,725                 0          18,000          28,725          12,220          16,505     25,174,803    0.0485
BETHLEHEM TWNSP          24,352          11,030                 0          13,322          24,352          11,828          12,524     25,973,904    0.0455
BOONE TWNSP          30,175            8,000          4,175          18,000          30,175          25,491            4,684     42,882,948    0.0594
CLAY TWNSP          76,450            7,450                 0          69,000          76,450          45,030          31,420     53,671,443    0.0839
CLINTON TWNSP          61,050          21,850        15,000          24,200          61,050          22,085          38,965     41,408,868    0.0533
DEER CREEK TWNSP          30,800            7,800                 0          23,000          30,800          24,330            6,470     29,041,236    0.0838
EEL TWNSP        414,837        114,715                 0        300,122        414,837        170,117        244,720     94,386,381    0.1802
HARRISON TWNSP          41,125            9,025        10,000          22,100          41,125          26,287          14,838     26,167,209    0.1005
JACKSON TWNSP          41,100          19,000                 0          22,100          41,100          21,421          19,679     55,143,798    0.0388
JEFFERSON TWNSP          40,382            8,407        10,000          21,975          40,382          21,019          19,363     28,670,916    0.0733
MIAMI TWNSP          39,655          12,655                 0          27,000          39,655          13,051          26,604     29,055,051    0.0449
NOBLE TWNSP          64,190          13,190                 0          51,000          64,190          33,088          31,102     39,869,448    0.0830
TIPTON TWNSP          30,855          10,915                 0          19,940          30,855          17,588          13,267     43,878,378    0.0401
WASHINGTON TWNSP          69,330          11,030                 0          58,300          69,330          42,384          26,946     53,070,396    0.0799
LOGANSPORT  CITY   11,560,586     8,470,369      451,322     2,638,895   11,560,586     4,512,215     7,048,371   385,609,554    1.1702
GALVESTON  TOWN                   0                   0                 0                   0        133,496        133,496                   0     19,859,937    0.6722
ONWARD  TOWN          26,000          17,800          1,200            7,000          26,000            6,484          19,516          907,815    0.7142
ROYAL CENTER  TOWN                   0                   0                 0                   0          92,622          92,622                   0     13,331,274    0.6948
WALTON  TOWN        377,502        244,017                 0        133,485        377,502          77,538        299,964     14,097,771    0.5500
PIONEER REGIONAL SCHL CORP     7,593,637     5,464,457   1,369,932        759,248     7,593,637     1,852,046     5,741,591   134,308,734    1.3789
S.E.ERN SCHL CORP                   0                   0                 0                   0     3,310,283     3,310,283                   0   236,120,997    1.4019
LOGANSPORT  SCHL CORP   29,364,103   22,489,777   5,603,723     1,270,603   29,364,103     8,772,174   20,591,929   514,898,988    1.7037
CASTON SCHL CORP                   0                   0                 0                   0        749,467        749,467                   0     51,148,467    1.4653
LOGANSPORT- CASS  LIBR     1,415,600     1,415,600                 0                   0     1,415,600        587,392        828,208   830,498,169    0.0707
ROYAL CENTER  LIBR          89,000          89,000                 0                   0          89,000          41,331          47,669     50,717,253    0.0815
WALTON  LIBR        129,718          99,650                 0          30,068        129,718          47,545          82,173     55,261,374    0.0860
CASS CNTY SOLID WST        286,028                   0                 0        286,028        286,028                   0        286,028