BOONE COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   109,306,881   70,034,804   21,425,210   17,846,867   110,043,847   40,579,615   69,464,232   1,457,759,076    2.7837
BOONE CNTY     20,785,599   10,899,370     2,316,055     7,570,174     20,785,599     5,546,290   15,239,309   1,457,759,076    0.3805
CENTER TWNSP          722,981          95,595                   0        627,386          722,981        232,646        490,335      121,367,322    0.1917
CLINTON TWNSP                     0                   0                   0                   0                     0                   0                   0
EAGLE TWNSP          307,691          25,345        131,000        151,346          307,691        198,774        108,917      257,253,675    0.0773
HARRISON TWNSP            23,100          14,600                   0            8,500            23,100            7,483          15,617        25,510,908    0.0293
JACKSON TWNSP            61,150          24,150                   0          37,000            61,150          20,779          40,371        44,698,917    0.0465
JEFFERSON TWNSP            21,575            9,625                   0          11,950            21,575            8,867          12,708        40,452,555    0.0219
MARION TWNSP            41,610          17,860                   0          23,750            41,610            9,144          32,466        46,374,999    0.0197
PERRY TWNSP            62,318          16,210                   0          46,108            62,318          26,146          36,172        59,807,304    0.0437
SUGAR CREEK TWNSP          246,460          23,360          25,000        198,100          246,460          39,107        207,353        32,153,319    0.1216
UNION TWNSP          142,400          29,400          60,000          53,000          142,400          47,813          94,587        73,717,797    0.0649
WASHINGTON TWNSP            21,600          12,400                   0            9,200            21,600            9,108          12,492        42,693,750    0.0213
WORTH TWNSP          112,551          18,530          25,521          68,500          112,551          50,661          61,890        25,933,971    0.1953
LEBANON  CITY       8,259,190     4,998,532     1,408,955     1,851,703       8,259,190     1,902,553     6,356,637      313,957,422    0.6060
ADVANCE  TOWN          199,519        150,094            6,000          43,425          199,519          50,959        148,560          4,948,542    1.0298
JAMESTOWN  TOWN          308,321        215,640          22,838          69,843          308,321          49,882        258,439        11,094,852    0.4496
THORNTOWN  TOWN          527,500        394,400          42,000          91,100          527,500          94,333        433,167        21,528,909    0.4382
ULEN  TOWN          122,382          78,050                   0          44,332          122,382          19,009        103,373          5,313,816    0.3577
WHITESTOWN  TOWN          181,152        122,152                   0          59,000          181,152          50,503        130,649          7,147,548    0.7066
ZIONSVILLE  TOWN       4,688,083     2,501,540        578,087     1,608,456       4,688,083     1,581,258     3,106,825      342,252,624    0.4620
W.ERN BOONE CNTY SCHL CORP     13,587,908   10,191,625     2,430,142        966,141     13,587,908     4,685,247     8,902,661      243,012,420    1.9280
EAGLE-UNION  SCHL CORP     29,932,497   20,568,272     7,353,660     2,010,565     29,932,497   13,952,318   15,980,179      661,761,330    2.1084
LEBANON  SCHL CORP     24,983,510   16,975,000     6,569,952     1,438,558     24,983,510   10,142,155   14,841,355      506,609,574    2.0020
MARION-ADAMS SCHL CORP                     0                   0                   0                   0          736,966        736,966                   0        46,375,737    1.5891
LEBANON  LIBR       1,239,000        775,000        174,000        290,000       1,239,000        378,434        860,566      414,755,154    0.0912
THORNTOWN  LIBR          593,073        434,930                   0        158,143          593,073        124,271        468,802      133,147,941    0.0933
HUSSEY MEMORIAL LIBR       1,925,124     1,443,124        282,000        200,000       1,925,124        614,909     1,310,215      661,761,681    0.0929
BOONE CNTY SOLID WST          210,587                   0                   0        210,587          210,587                   0        210,587