BLACKFORD COUNTY GOVERNMENT BUDGETS, 2001
  APPROPRIATIONS REVENUES & BALANCES Assessed Property
Unit Name Total Gen. Fund Capital Other Total Prop. Tax Other Value Tax Rate
COUNTY TOTAL   30,744,655   21,522,671   4,642,977   4,579,007   30,798,348   9,898,229   20,900,119   317,785,461    3.1148
BLACKFORD CNTY     7,533,648     4,334,753      735,868   2,463,027     7,533,648   2,470,844     5,062,804   317,785,461    0.7775
HARRISON TWNSP                   0                   0                 0                 0          29,769        29,769                   0     42,231,909    0.0705
JACKSON TWNSP          45,960          11,360                 0        34,600          45,960        20,239          25,721     30,955,503    0.0654
LICKING TWNSP        174,552          21,102                 0      153,450        174,552        59,831        114,721   107,799,180    0.0555
WASHINGTON TWNSP          34,600          14,030                 0        20,570          34,600        15,114          19,486     26,352,576    0.0574
HARTFORD CITY  CITY     2,934,764     2,008,045      221,176      705,543     2,934,764   1,127,343     1,807,421   152,949,141    0.7371
DUNKIRK  CITY                   0                   0                 0                 0            9,229          9,229                   0       1,069,659    0.8628
MONTPELIER  CITY        620,061        458,187        71,613        90,261        620,061      234,931        385,130     39,525,072    0.5944
SHAMROCK LAKES  TOWN          51,542          23,542                 0        28,000          51,542        15,231          36,311       3,588,594    0.4244
BLACKFORD CNTY SCHL CORP   18,929,144   14,241,268   3,614,320   1,073,556   18,929,144   5,709,464   13,219,680   316,715,862    1.8027
JAY CNTY SCHL CORP                   0                   0                 0                 0          13,707        13,707                   0       1,069,641    1.2815
HARTFORD CITY  LIBR        326,337        316,337                 0        10,000        326,337      153,032        173,305   152,949,456    0.1001
MONTPELIER  LIBR          94,047          94,047                 0                 0          94,047        38,507          55,540     66,397,077    0.0580
DUNKIRK  LIBR                   0                   0                 0                 0               988             988                   0       1,069,761    0.0924
MIDEAST IN. SOLID WST                   0                   0                 0                 0                   0                 0                   0