Indiana Fund Balances, 1973-2002 and
estimated 2003
(millions of dollars)
Click here for an excel spreadsheet version of this table.
| Fiscal Year |
General Fund |
PTRC | Tuition Reserve |
Rainy Day Fund |
Medicaid Reserve |
Total | Operating Revenues |
Balance Percent |
| 1973 | 91.5 | 14.8 | 45.0 | - | - | 151.3 | 933.9 | 16.2% |
| 1974 | 104.4 | 156.6 | 100.0 | - | - | 361.0 | 1,330.4 | 27.1% |
| 1975 | 252.5 | 200.1 | 100.0 | - | - | 552.6 | 1,365.5 | 40.5% |
| 1976 | 131.0 | 221.6 | 100.0 | - | - | 452.6 | 1,705.8 | 26.5% |
| 1977 | 116.4 | 235.1 | 120.0 | - | - | 471.5 | 2,062.0 | 22.9% |
| 1978 | 218.4 | 279.6 | 120.0 | - | - | 618.0 | 2,258.9 | 27.4% |
| 1979 | 332.7 | 290.6 | 120.0 | - | - | 743.3 | 2,549.1 | 29.2% |
| 1980 | 216.7 | 295.7 | 120.0 | - | - | 632.4 | 2,437.9 | 25.9% |
| 1981 | 30.0 | 172.6 | 120.0 | - | - | 322.6 | 2,521.8 | 12.8% |
| 1982 | 0.3 | 34.3 | 120.0 | - | - | 154.6 | 2,743.7 | 5.6% |
| 1983 | 60.4 | - | 120.0 | - | - | 180.4 | 2,823.5 | 6.4% |
| 1984 | 102.3 | - | 120.0 | - | - | 222.3 | 3,612.8 | 6.2% |
| 1985 | 55.0 | - | 120.0 | 145.1 | - | 320.1 | 3,948.1 | 8.1% |
| 1986 | 39.4 | - | 120.0 | 153.8 | - | 313.2 | 4,027.3 | 7.8% |
| 1987 | 101.1 | - | 120.0 | 164.5 | - | 385.6 | 4,319.6 | 8.9% |
| 1988 | 243.2 | - | 120.0 | 213.8 | - | 577.0 | 4,805.0 | 12.0% |
| 1989 | 424.6 | - | 135.0 | 265.4 | - | 825.0 | 5,263.3 | 15.7% |
| 1990 | 372.2 | - | 144.0 | 318.0 | - | 834.2 | 5,491.3 | 15.2% |
| 1991 | 109.4 | - | 155.0 | 323.0 | - | 587.4 | 5,560.6 | 10.6% |
| 1992 | 138.9 | - | 165.0 | 328.6 | - | 632.5 | 5,784.5 | 10.9% |
| 1993 | 9.7 | - | 180.0 | 300.6 | - | 490.3 | 6,098.6 | 8.0% |
| 1994 | 90.0 | - | 190.0 | 370.3 | - | 650.3 | 6,720.1 | 9.7% |
| 1995 | 679.3 | - | 200.0 | 419.3 | - | 1,298.6 | 7,277.0 | 17.8% |
| 1996 | 1,024.8 | - | 215.0 | 439.5 | - | 1,679.3 | 7,569.8 | 22.2% |
| 1997 | 1,138.2 | - | 240.0 | 466.1 | - | 1,844.3 | 7,937.8 | 23.2% |
| 1998 | 1,319.3 | - | 240.0 | 496.1 | - | 2,055.4 | 8,481.9 | 24.2% |
| 1999 | 1,211.1 | - | 255.0 | 524.7 | - | 1,990.8 | 8,940.1 | 22.3% |
| 2000 | 832.6 | - | 265.0 | 539.9 | - | 1,637.5 | 9,199.9 | 17.8% |
| 2001 | 18.6 | - | 265.0 | 526.0 | 100.0 | 909.6 | 9,122.9 | 10.0% |
| 2002 | - | - | 265.0 | 269.2 | - | 534.2 | 8,795.9 | 6.1% |
| est. 2003 | 0.1 | - | 265.0 | 228.0 | - | 493.1 |
9,991.8 |
4.9% |